火星笔记本吧 关注:110贴子:1,857

回复:【本吧2014年坑货记录贴】

只看楼主收藏回复

http://tieba.baidu.com/p/3221322645
戴尔 5445 A8-7100 120G 三星EVO
7500入
就算坑3000


IP属地:江苏74楼2014-08-17 17:03
回复
    http://tieba.baidu.com/p/3228329733
    戴尔 3437 i5-4200U+720M
    8000入手 坑4500


    IP属地:江苏75楼2014-08-17 17:05
    回复
      http://tieba.baidu.com/p/3230050045
      M431RR A4-5145
      3100入 坑500左右?


      IP属地:江苏76楼2014-08-17 17:08
      回复
        http://tieba.baidu.com/p/3230936679
        富士通AH544 i5-4200m+720M
        7000入手 坑3000


        IP属地:江苏77楼2014-08-17 17:15
        回复
          http://tieba.baidu.com/p/3231759509
          X450VC i3-3110
          算信仰坑500


          IP属地:江苏78楼2014-08-17 17:16
          回复
            http://tieba.baidu.com/p/3236128471
            联想G50-45A864108G1TB8C A8-6410
            4925入 坑1500


            IP属地:江苏79楼2014-08-17 17:19
            回复
              http://tieba.baidu.com/p/3237121627
              联想 G50-45 80E3 AMD E2-6110的处理器……
              4000入手 坑1500


              IP属地:江苏81楼2014-08-17 19:12
              回复
                http://tieba.baidu.com/p/3237696749
                三星270ESJ
                赛扬2957u+8g内存
                5700入手,2500左右
                http://tieba.baidu.com/p/3238131606
                联想g510 配置不见了
                4500入手,吧友说1000


                IP属地:江苏83楼2014-08-25 19:27
                回复
                  http://tieba.baidu.com/p/3230259883
                  ThinkPad E445 A6-5350M 4G
                  5000入手 坑2000


                  IP属地:江苏84楼2014-08-25 19:28
                  回复
                    http://tieba.baidu.com/p/3236609272
                    华硕 X450VC
                    赛扬1000m 720M
                    坑800
                    http://tieba.baidu.com/p/3238602967
                    Y485
                    A8-4500M
                    5000入手 坑1300
                    http://tieba.baidu.com/p/3240138303
                    华硕PU450
                    赛扬1007U +820
                    7000 坑3800
                    http://tieba.baidu.com/p/3244122250
                    东芝K11
                    赛扬M430 512m内存
                    1200入 坑700
                    http://tieba.baidu.com/p/3246842637
                    联想80FY
                    赛扬N2930 820M
                    3850入 坑1600
                    http://tieba.baidu.com/p/3247700538
                    Thinkpad SL400
                    T5870 2G内存
                    4999入 坑4000


                    IP属地:江苏85楼2014-08-25 19:39
                    回复
                      http://tieba.baidu.com/p/3266569451 戴尔 5445 A8-7100 4G 5750 4000
                      http://tieba.baidu.com/p/3265443910 联想 flex 14d A4-5000 4G 4000 3400
                      http://tieba.baidu.com/p/3263013668 联想 G40-70M 2957U 820M 4G 4100 2850
                      http://tieba.baidu.com/p/3262970250 联想 s410 i3-4030u 8500m 4G 3800 3400
                      http://tieba.baidu.com/p/2564709099 联想 n485 A4-5000 8330M 2G 4150 2800


                      IP属地:江苏86楼2014-08-31 14:33
                      回复
                        最近都没坑的了…………


                        IP属地:江苏87楼2014-09-03 10:29
                        收起回复
                          66 http://tieba.baidu.com/p/3282722411 联想 G505 amd a6 a6-5200m   4G   4700 2800 1900 0.404255
                          67 http://tieba.baidu.com/p/3313290943 华硕 X550CC celeron 1007u       3000 2600 400 0.133333
                          68 http://tieba.baidu.com/p/3313868995 惠普 pavilion 17ts amd a8 a8-5550m       5800 4000 1800 0.310345
                          69 http://tieba.baidu.com/p/3314782600 惠普 8540p core i i5-520m nvs5100m     5000 3000 2000 0.4
                          70 http://tieba.baidu.com/p/3315243808 华硕 K550DP amd a10 A10-5750M       4950 2800 2150 0.434343
                          71 http://tieba.baidu.com/p/3319156278 联想 e49 celeron G2020M       3000 2100 900 0.3
                          72 http://tieba.baidu.com/p/3320353730 联想 g50-45 amd a6 a6-6310m       3500 2500 1000 0.285714
                          73 http://tieba.baidu.com/p/3320699360 清华同方 k465 pentiunm b940       3500 1300 2200 0.628571
                          74 http://tieba.baidu.com/p/3321676553 华硕 x550cc celeron 1007u       3600 2600 1000 0.277778
                          75 http://tieba.baidu.com/p/3306033773 华硕 x550cc celeron 1007u       3300 2600 700 0.212121
                          76 http://tieba.baidu.com/p/3306031999 联想 b50-45 amd a6 a6-6310m       4200 2700 1500 0.357143
                          77 http://tieba.baidu.com/p/3308197123 戴尔 3542 celeron 2957u       3500 2500 1000 0.285714
                          78 http://tieba.baidu.com/p/3308205653 华硕 x550md pentiunm n3530       3500 3000 500 0.142857
                          79 http://tieba.baidu.com/p/3308647631 华硕 pro450 celeron 1007u       3500 2300 1200 0.342857
                          80 http://tieba.baidu.com/p/3309773769 华硕 x453ma celeron n2930       3500 2400 1100 0.314286
                          81 http://tieba.baidu.com/p/3298714177 戴尔 5545 amd a8 A8-7100       5280 3800 1480 0.280303


                          IP属地:江苏89楼2014-09-30 01:57
                          回复
                            IP属地:江苏90楼2014-10-01 03:30
                            收起回复
                              100 /3324800686 Thinkpad e545 A8-5550M 6400 3400 3000 0.46875
                              101 /3325721024 asus PU450 i3-3217u 3400 3000 400 0.117647
                              102 /3326290587 samsung 450r5j 2957u 4745 2800 1945 0.409905
                              103 /3326275388 Thinkpad e545 A6-5350M 3600 2600 1000 0.277778
                              104 /3326291286 lenovo s415 e2-3800 3400 2600 800 0.235294
                              105 /3326196705 lenovo s400 i5-3317u 5000 3700 1300 0.26
                              106 /3326176728 asus X550DP A10-5750M 5000 3000 2000 0.4
                              107 asus a550dp A10-5750M 5200 3500 1700 0.326923
                              108 /3325463758 asus K550DP A10-5750M 4600 3500 1100 0.23913
                              109 /3324698967 asus K550D A6-5350M 6760 3100 3660 0.54142
                              110 /3326390405 lenovo G50-45 A8-6410M 4100 3400 700 0.170732
                              111 /3326388135 lenovo s415 e2-3800 4800 2600 2200 0.458333
                              112 /3326572640 dell 5535 a8-5545m 7300 3200 4100 0.561644
                              113 /3326006094 lenovo B575E E1-1200 4000 2300 1700 0.425
                              114 /3327322721 acer V5 552G a8-5557m 3700 3200 500 0.135135
                              115 /3327415281 lenovo G40-30 n3530 3600 3000 600 0.166667
                              116 /3327479336 lenovo g50-70 n2940 4000 2600 1400 0.35
                              117 /3327772416 lenovo g50-45 A8-6410M 5500 3200 2300 0.418182
                              118 /3210519640 asus x550ld i5-4210u 4350 3500 850 0.195402
                              119 /3327996059 asus x450md n3530 5000 2900 2100 0.42
                              120 /3327957825 asus x450cc i5-3337u 4800 4150 650 0.135417
                              121 /3328279663 lenovo G40-45 A6-6310m 3300 2700 600 0.181818
                              122 /3328432397 Thinkpad e545 A10-5750M 4800 3800 1000 0.208333
                              123 /3328948093 lenovo G50-45 A8-6410M 4850 3300 1550 0.319588
                              124 /3327925516 asus X550DP A10-5750M 4400 3000 1400 0.318182
                              125 /3336001478 acer E1-410G N2920 3300 2300 1000 0.30303
                              126 /3335073398 acer v5 573G i5-4210u 6000 5500 500 0.083333
                              127 /3334599571 lenovo g50-45 A8-6410M 4000 3300 700 0.175
                              128 /3334557148 asus x553ma N2930 2700 2400 300 0.111111
                              129 /3334572507 dell 5545 A8-7100m 5500 3800 1700 0.309091
                              130 /3333814849 asus x552e E1-2100 4350 2400 1950 0.448276
                              131 /3333324595 acer es1-512 n2940 3300 2100 1200 0.363636
                              132 /3332634457 asus X550DP A8-5550M 4200 2800 1400 0.333333
                              133 /3332388141 asus k550d A6-5350M 4100 2700 1400 0.341463
                              134 /3332190790 asus x552e a6-5200m 3500 2800 700 0.2
                              135 /3336785422 asus y481 1007u 2800 2400 400 0.142857
                              136 /3336345532 lenovo Z500 i3-3110m 4500 3200 1300 0.288889
                              137 /3329144286 lenovo g50-70 i3-4005u 6000 3050 2950 0.491667
                              138 /3331629766 lenovo g475 e-300 3000 1100 1900 0.633333
                              139 /3331230143 acer V5-552G a8-5557m 6600 3200 3400 0.515152
                              140 /3326714686 lenovo G50-30 n2940 3500 2600 900 0.257143
                              141 /3331117404 asus x552ep A4-5000M 2820 2500 320 0.113475
                              142 /3329891722 dell 5445 A8-7100m 4320 3500 820 0.189815
                              143 /3330941078 asus X503M N2930 3550 2500 1050 0.295775
                              144 /3330239654 lenovo y510p i5-4200m 8300 6300 2000 0.240964
                              145 /3330214762 lenovo G40-70M n3530 3500 2900 600 0.171429
                              146 /3330131575 lenovo G50-45 A8-6410M 5100 3300 1800 0.352941
                              147 /3329445646 samsung 270e5g 1007u 3800 2200 1600 0.421053
                              148 /3330142805 lenovo G50-45 a6-6310M 4000 2500 1500 0.375
                              149 /3329801933 asus X550DP A10-5750M 6500 3000 3500 0.538462
                              150 /3329549592 toshiba S40t A4-5000M 4000 2700 1300 0.325
                              151 /3331920489 acer E1-451g A8-4500M 4150 2400 1750 0.421687
                              152 /3331694375 samsung R428 T4400 3400 1600 1800 0.529412
                              153 /3332683319 asus PU450 i3-3217u 4200 3000 1200 0.285714
                              154 /3332537477 lenovo g50-45 A8-6410M 3999 3300 699 0.174794
                              155 /3333077116 asus X550CC 1007u 3080 2600 480 0.155844
                              156 /3333208815 lenovo g50-70 i7-4510u 6000 4200 1800 0.3
                              157 /3333524609 acer V5-552G A10-5750M 4350 3300 1050 0.241379
                              158 /3334236675 lenovo g50-45 A8-6410M 4000 3300 700 0.175
                              159 /3334587499 dell 7347 i3-4010u 6499 4800 1699 0.261425
                              160 /3335117691 asus x450cc i5-3337u 4300 3500 800 0.186047
                              161 /3335750563 lenovo g50-45 a10-7300m 5700 3600 2100 0.368421
                              162 /3336108678 asus X550DP A8-5550M 3500 3100 400 0.114286
                              163 /3335748580 lenovo g50-45 e1-6010M 2700 2500 200 0.074074
                              164 /3334379981 lenovo g40-30 n2930 3600 2700 900 0.25
                              165 /3336067417 asus X550DP A10-5750M 7000 3000 4000 0.571429
                              166 /3336932852 asus x550v i3-3110m 4250 2700 1550 0.364706
                              167 /3336826303 lenovo g50-70 i3-4030u 3400 3000 400 0.117647
                              168 /3305918206 asus x550md n3530 4000 2900 1100 0.275
                              169 /3337409219 samsung 455r4j a6-6310m 4600 3100 1500 0.326087
                              170 /3338065728 Thinkpad e445 A6-5350M 3700 2800 900 0.243243
                              171 /3339394443 lenovo g50-45 a6-6310m 3600 2500 1100 0.305556
                              172 /3340636231 lenovo g505 e1-1500 3800 2000 1800 0.473684
                              173 /3340934403 lenovo y50-70 i5-4200m 7500 6300 1200 0.16
                              174 /3339700837 asus PU450CD i3-3217u 5000 3000 2000 0.4
                              175 /3337702079 dell 5545 A8-7100m 4400 3700 700 0.159091
                              176 /3337372673 asus PU450CD 1007u 5800 2300 3500 0.603448
                              177 /3341105531 lenovo s415 e1-2100 3800 2400 1400 0.368421


                              IP属地:江苏93楼2014-10-10 10:44
                              收起回复