流星雨 活动日期 极大 辐射点 速度 Km/s 亮度指标 流量ZHR
日期 太阳黄经 赤经 赤纬
背点流星雨(ANT) 12.10-9.10 3-4月 5、6月底 背向太阳 30 3.0 4
象限仪座流星雨(QUA) 12.28-1.12 1月4日3时30分 283.16° 230° +49° 41 2.1 120
木星冲日 1月6日
水星东大距 1月31日 1月31日18时 -0.5
半人马座α流星雨(ACE) 1.28-2.21 2.8 319.2° 210° -59° 56 2.0 6
矩尺座γ流星雨(GNO) 2.25-3.22 3.14 354° 239° -50° 56 2.4 6
天琴座流星雨(LYR) 4.16-4.25 4.22 32.32° 271° +34° 49 2.1 18
船尾座π流星雨(PPU) 4.15-4.28 4.23 33.5° 110° -45° 18 2.0 可变
宝瓶座η流星雨(ETA) 4.19-5.28 5.6 45.5° 338° -1° 66 2.4 45*
天琴座η流星雨(ELY) 5.3-5.14 5.8 48.0° 287° +44° 43 3.0 3
六月牧夫座流星雨(JBO) 6.22-7.2 6.27 95.7° 224° +48° 18 2.2 可变
南鱼座流星雨(PAU) 7.15-8.10 7.28 125° 341° -30° 35 3.2 5
南宝瓶座δ流星雨(SDA) 7.12-8.23 7.30 127° 340° -16° 41 3.2 16
摩羯座α流星雨(CAP) 7.3-8.15 7.30 127° 307° -10° 23 2.5 5
英仙座流星雨(PER) 7.17-8.24 8.13 140.0° 48° +58° 59 2.2 100
天鹅座κ流星雨(KCG) 8.3-8.25 8.18 145° 286° +59° 25 3.0 3
全年最大最圆的月亮 8月11日 8月11日凌晨1时43分
御夫座流星雨(AUR) 8.28-9.5 9.1 158.6° 91° +39° 66 2.5 6
九月英仙座ε流星雨(SPE) 9.5-9.21 9.9 166.7° 48° +40° 64 3.0 5
月全食 10月8日 10月8日18时55分
天龙座流星雨(DRA) 10.6-10.10 10.8 195.4° 262° +54° 20 2.6 可变
南金牛座流星雨(STA) 9.10-11.20 10.10 197° 32° +9° 27 2.3 5
御夫座δ流星雨(DAU) 10.10-10.18 10.11 198° 84° +44° 64 3.0 2
双子座ε流星雨(EGE) 10.14-10.27 10.18 205° 102° +27° 70 3.0 3
猎户座流星雨(ORI) 10.2-11.7 10.21 208° 95° +16° 66 2.5 18*
小狮座流星雨(LMI) 10.19-10.27 10.24 211° 162° +37° 62 3.0 2
北金牛座流星雨(NTA) 10.20-12.10 11.12 230° 58° +22° 29 2.3 5
狮子座流星雨(LEO) 11.6-11.30 11.17 235.27° 152° +22° 71 2.5 15*
麒麟座α流星雨(AMO) 11.15-11.25 11.21 239.32° 117° +1° 65 2.4 可变
凤凰座流星雨(PHO) 11.28-12.9 12.6 254.25° 18° -53° 18 2.8 可变
船尾座-船帆座流星雨(PUP) 12.1-12.15 12.7 255° 123° -45° 40 2.9 10
麒麟座流星雨(MON) 11.27-12.17 12.9 257° 100° +8° 42 3.0 2
长蛇座σ流星雨(HYD) 12.3-12.15 12.12 260° 127° +2° 58 3.0 3
双子座流星雨(GEM) 12.4-12.17 12.14 262.2° 112° +33° 35 2.6 120
后发座流星雨(COM) 12.12-12.23 12.16 264° 175° +18° 65 3.0 3
十二月小狮座流星雨(DLM) 12.5-2.4 12.20 268° 161° +30° 64 3.0 5
小熊座流星雨(URS) 12.17-12.26 12.22 270.7° 217° +76° 33 3.0 10
日期 太阳黄经 赤经 赤纬
背点流星雨(ANT) 12.10-9.10 3-4月 5、6月底 背向太阳 30 3.0 4
象限仪座流星雨(QUA) 12.28-1.12 1月4日3时30分 283.16° 230° +49° 41 2.1 120
木星冲日 1月6日
水星东大距 1月31日 1月31日18时 -0.5
半人马座α流星雨(ACE) 1.28-2.21 2.8 319.2° 210° -59° 56 2.0 6
矩尺座γ流星雨(GNO) 2.25-3.22 3.14 354° 239° -50° 56 2.4 6
天琴座流星雨(LYR) 4.16-4.25 4.22 32.32° 271° +34° 49 2.1 18
船尾座π流星雨(PPU) 4.15-4.28 4.23 33.5° 110° -45° 18 2.0 可变
宝瓶座η流星雨(ETA) 4.19-5.28 5.6 45.5° 338° -1° 66 2.4 45*
天琴座η流星雨(ELY) 5.3-5.14 5.8 48.0° 287° +44° 43 3.0 3
六月牧夫座流星雨(JBO) 6.22-7.2 6.27 95.7° 224° +48° 18 2.2 可变
南鱼座流星雨(PAU) 7.15-8.10 7.28 125° 341° -30° 35 3.2 5
南宝瓶座δ流星雨(SDA) 7.12-8.23 7.30 127° 340° -16° 41 3.2 16
摩羯座α流星雨(CAP) 7.3-8.15 7.30 127° 307° -10° 23 2.5 5
英仙座流星雨(PER) 7.17-8.24 8.13 140.0° 48° +58° 59 2.2 100
天鹅座κ流星雨(KCG) 8.3-8.25 8.18 145° 286° +59° 25 3.0 3
全年最大最圆的月亮 8月11日 8月11日凌晨1时43分
御夫座流星雨(AUR) 8.28-9.5 9.1 158.6° 91° +39° 66 2.5 6
九月英仙座ε流星雨(SPE) 9.5-9.21 9.9 166.7° 48° +40° 64 3.0 5
月全食 10月8日 10月8日18时55分
天龙座流星雨(DRA) 10.6-10.10 10.8 195.4° 262° +54° 20 2.6 可变
南金牛座流星雨(STA) 9.10-11.20 10.10 197° 32° +9° 27 2.3 5
御夫座δ流星雨(DAU) 10.10-10.18 10.11 198° 84° +44° 64 3.0 2
双子座ε流星雨(EGE) 10.14-10.27 10.18 205° 102° +27° 70 3.0 3
猎户座流星雨(ORI) 10.2-11.7 10.21 208° 95° +16° 66 2.5 18*
小狮座流星雨(LMI) 10.19-10.27 10.24 211° 162° +37° 62 3.0 2
北金牛座流星雨(NTA) 10.20-12.10 11.12 230° 58° +22° 29 2.3 5
狮子座流星雨(LEO) 11.6-11.30 11.17 235.27° 152° +22° 71 2.5 15*
麒麟座α流星雨(AMO) 11.15-11.25 11.21 239.32° 117° +1° 65 2.4 可变
凤凰座流星雨(PHO) 11.28-12.9 12.6 254.25° 18° -53° 18 2.8 可变
船尾座-船帆座流星雨(PUP) 12.1-12.15 12.7 255° 123° -45° 40 2.9 10
麒麟座流星雨(MON) 11.27-12.17 12.9 257° 100° +8° 42 3.0 2
长蛇座σ流星雨(HYD) 12.3-12.15 12.12 260° 127° +2° 58 3.0 3
双子座流星雨(GEM) 12.4-12.17 12.14 262.2° 112° +33° 35 2.6 120
后发座流星雨(COM) 12.12-12.23 12.16 264° 175° +18° 65 3.0 3
十二月小狮座流星雨(DLM) 12.5-2.4 12.20 268° 161° +30° 64 3.0 5
小熊座流星雨(URS) 12.17-12.26 12.22 270.7° 217° +76° 33 3.0 10
