JACK LISOWSKI 5:0 KHALED BELAID ABUMDAS
FRAME1 70 - 21(..33 3 22..F4..8)
FRAME2 76 - 1(5..40 31)
FRAME3 61 - 9(4 13....44)
FRAME4 99 - 8 (..F4 9..22..64)单杆64
FRAME5 111 - 7 (..45..66)单杆66
注:..=双方防守;F4=罚4分
FRAME1 70 - 21(..33 3 22..F4..8)
FRAME2 76 - 1(5..40 31)
FRAME3 61 - 9(4 13....44)
FRAME4 99 - 8 (..F4 9..22..64)单杆64
FRAME5 111 - 7 (..45..66)单杆66
注:..=双方防守;F4=罚4分