中学生数理化团队近来出现一批令人鼓舞的新秀,他们突出的特点是无私贡献、特别敬业。现将他们的的实绩记录如下,以备纪念。
为他们鼓掌。
团队成员 上周贡献总分 上周贡献的满意答案数 上周贡献的回答数 上周奖励的财富值 入团时间
土豆jian货多 9336 301 713 16160 2013-11-11
团队成员 最近30天贡献总分 最近30天贡献的满意答案数 最近30天贡献的回答数 最近30天奖励的财富值 入团时间
土豆jian货多 12024 383 887 33675 2013-11-11
alexpascal 8744 264 1137 17242 2013-11-14
gdxncyf 4650 147 245 6410 2013-10-29
zhl1968 4274 141 337 10910 2013-09-24
enter013 2844 106 237 9774 2013-10-17
快乐助人2013 2431 81 268 2302 2013-11-11
greatninan 2393 79 289 2990 2013-11-21
he_123456 2040 63 119 3720 2013-10-30
吕敬娇1 1832 35 386 1122 2013-09-17
飞舞漫天尘与土 1764 57 156 1928 2013-11-03
下面 附件更清楚:
为他们鼓掌。
团队成员 上周贡献总分 上周贡献的满意答案数 上周贡献的回答数 上周奖励的财富值 入团时间
土豆jian货多 9336 301 713 16160 2013-11-11
团队成员 最近30天贡献总分 最近30天贡献的满意答案数 最近30天贡献的回答数 最近30天奖励的财富值 入团时间
土豆jian货多 12024 383 887 33675 2013-11-11
alexpascal 8744 264 1137 17242 2013-11-14
gdxncyf 4650 147 245 6410 2013-10-29
zhl1968 4274 141 337 10910 2013-09-24
enter013 2844 106 237 9774 2013-10-17
快乐助人2013 2431 81 268 2302 2013-11-11
greatninan 2393 79 289 2990 2013-11-21
he_123456 2040 63 119 3720 2013-10-30
吕敬娇1 1832 35 386 1122 2013-09-17
飞舞漫天尘与土 1764 57 156 1928 2013-11-03
下面 附件更清楚: