昨天爆出来的.2013.内地首富竟然是这样的呢,反正我不相信:
2013胡润百富榜中国大陆富豪前十
今年排名 去年排名 姓名 资产(亿元) 增幅 企业名 所属行业
1 2 王健林 1350 108% 万达 房地产、文化
2 1 宗庆后家族 1150 44% 娃哈哈 饮料
3 7 马化腾 620 51% IT、娱乐
4 35 魏建军 515 186% 长城汽车 汽车
5 11 杨惠妍家族 510 55% 碧桂园 房地产
6 3 李彦宏 500 -2% 百度 搜索引擎(IT)
6 4 严彬 500 0% 华彬 饮料、房地产
8 12 许荣茂家族 430 43% 世茂 房地产、投资
9 21 张近东 395 68% 苏宁云商 家电零售、房地产
10 29 姜滨家族 375 88% 歌尔声学 声学及多媒体产品(IT)
2013胡润百富榜中国大陆富豪前十
今年排名 去年排名 姓名 资产(亿元) 增幅 企业名 所属行业
1 2 王健林 1350 108% 万达 房地产、文化
2 1 宗庆后家族 1150 44% 娃哈哈 饮料
3 7 马化腾 620 51% IT、娱乐
4 35 魏建军 515 186% 长城汽车 汽车
5 11 杨惠妍家族 510 55% 碧桂园 房地产
6 3 李彦宏 500 -2% 百度 搜索引擎(IT)
6 4 严彬 500 0% 华彬 饮料、房地产
8 12 许荣茂家族 430 43% 世茂 房地产、投资
9 21 张近东 395 68% 苏宁云商 家电零售、房地产
10 29 姜滨家族 375 88% 歌尔声学 声学及多媒体产品(IT)
