财会 1150 江苏海事职业技术学院 655 239
1152 南京交通职业技术学院 645 237
1153 南京化工职业技术学院 427 185
1154 南京信息职业技术学院 684 260
1155 南京铁道职业技术学院 705 256
1156 江苏经贸职业技术学院 736 267
1160 南京旅游职业学院 427 185
1210 江苏信息职业技术学院 638 237
1211 无锡职业技术学院 704 253
1212 无锡商业职业技术学院 725 271
1214 无锡城市职业技术学院 427 185
1215 无锡工艺职业技术学院 620 243
1230 江苏建筑职业技术学院 468 218
1233 徐州生物工程职业技术学院 427 185
1250 常州信息职业技术学院 626 247
1251 常州纺织服装职业技术学院 427 185
1252 常州工程职业技术学院 726 276
1253 常州轻工职业技术学院 557 223
1270 苏州职业大学 754 266
1272 苏州农业职业技术学院 696 257
1273 苏州工业职业技术学院 490 251
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 608 240
1279 健雄职业技术学院 468 253
1310 南通职业大学 655 264
1311 南通航运职业技术学院 536 260
1312 南通纺织职业技术学院 605 256
1313 南通农业职业技术学院 551 200
1331 连云港职业技术学院 511 276
1350 淮安信息职业技术学院 510 227
1351 江苏食品职业技术学院 427 185
1352 江苏财经职业技术学院 544 251
1390 扬州市职业大学 717 272
1410 镇江市高等专科学校 679 263
1411 江苏农林职业技术学院 427 185
1431 泰州职业技术学院 506 237
1432 江苏畜牧兽医职业技术学院 460 199
1911 三江学院 449 206
1968 苏州工业园区职业技术学院 445
1152 南京交通职业技术学院 645 237
1153 南京化工职业技术学院 427 185
1154 南京信息职业技术学院 684 260
1155 南京铁道职业技术学院 705 256
1156 江苏经贸职业技术学院 736 267
1160 南京旅游职业学院 427 185
1210 江苏信息职业技术学院 638 237
1211 无锡职业技术学院 704 253
1212 无锡商业职业技术学院 725 271
1214 无锡城市职业技术学院 427 185
1215 无锡工艺职业技术学院 620 243
1230 江苏建筑职业技术学院 468 218
1233 徐州生物工程职业技术学院 427 185
1250 常州信息职业技术学院 626 247
1251 常州纺织服装职业技术学院 427 185
1252 常州工程职业技术学院 726 276
1253 常州轻工职业技术学院 557 223
1270 苏州职业大学 754 266
1272 苏州农业职业技术学院 696 257
1273 苏州工业职业技术学院 490 251
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 608 240
1279 健雄职业技术学院 468 253
1310 南通职业大学 655 264
1311 南通航运职业技术学院 536 260
1312 南通纺织职业技术学院 605 256
1313 南通农业职业技术学院 551 200
1331 连云港职业技术学院 511 276
1350 淮安信息职业技术学院 510 227
1351 江苏食品职业技术学院 427 185
1352 江苏财经职业技术学院 544 251
1390 扬州市职业大学 717 272
1410 镇江市高等专科学校 679 263
1411 江苏农林职业技术学院 427 185
1431 泰州职业技术学院 506 237
1432 江苏畜牧兽医职业技术学院 460 199
1911 三江学院 449 206
1968 苏州工业园区职业技术学院 445