校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文
10201 上大附中 536 396 131 123
10167 行知中学 545 400 145 115
10168 吴淞中学 541 393 134 119
10341 罗店中学 513 384 123 123
10480 宝山中学实验班 513 384 129 118
10481 通河中学实验班 509 375 129 114
10482 行知实验实验班 507.5 378.5 131 117
10483 淞浦高中实验班 497 360 139 114
10485 顾村中学实验班 516 374 132 111
10486 高境一中实验班 504 376 134 113
10571 横沙中学 470
10833 和衷高中实验班 485 349 134 115
10684 行中中学实验班 465 348 114 120
10834 同洲模范 470 0 0 0
10683 建峰高中 448 347 111 105
10580 宝山普通 500.5 369.5 131 99
10581 通河普通 491.5 363.5 126 114
10582 行实普通 490.5 347.5 130 110
10583 淞浦普通 477.5 354.5 113 115
10585 顾村普通 499 368 127 117
10586 高境普通 489.5 351.5 130 100
10733 和衷普通 470
10784 行中普通 465
70201 上大附中(择校生) 525 390 130 121
70167 行知中学(择校生) 531.5 394.5 141 114
70168 吴淞中学(择校生) 533.5 395.5 133 120
70341 罗店中学(择校生) 507 378 128 107
70480 宝山中学实验班(择校生) 507.5 379.5 131 116
70481 通河中学实验班(择校生) 506.5 374.5 129 112
70482 行知实验实验班(择校生) 504.5 374.5 134 107
70483 淞浦高中实验班(择校生) 493 369 121 116
70485 顾村中学实验班(择校生) 512 373 131 109
70486 高境一中实验班(择校生) 503 374 127 115
70571 横沙中学(择校生) 470
70580 宝山普通(择校生) 498.5 365.5 125 105
70581 通河普通(择校生) 488 355 121 110
70582 行实普通(择校生) 488.5 362.5 126 106
70583 淞浦普通(择校生) 473.5 358.5 116 120
70585 顾村普通(择校生) 498 372 130 115
70586 高境普通(择校生 487.5 374.5 129 125
10318 曹杨中学 531.5 392.5 130 124
10438 甘泉中学 506.5 374.5 140 109
10648 田家炳中学 487.5 359.5 119 110
10652 新江湾 485
10654 汇民高中 470
10656 瑞虹高中 470
10691 上外实验学校 477
10693 民远高中 460
10696 前进高中 460
10697 金苹果学校 470
10701 外高桥中学 465
10709 交大南洋 470.5 344.5 122 93
10715 上外西校 500
10721 尚德实验 490
10723 上海民办奉浦学校 410
10924 上海市商业学校 482.5 361.5 132 113
10930 建工综合高中 470
10935 鸿文职校 445
10953 奉贤中专 470
同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再比较其数学、语文学科考分进行录取。
10201 上大附中 536 396 131 123
10167 行知中学 545 400 145 115
10168 吴淞中学 541 393 134 119
10341 罗店中学 513 384 123 123
10480 宝山中学实验班 513 384 129 118
10481 通河中学实验班 509 375 129 114
10482 行知实验实验班 507.5 378.5 131 117
10483 淞浦高中实验班 497 360 139 114
10485 顾村中学实验班 516 374 132 111
10486 高境一中实验班 504 376 134 113
10571 横沙中学 470
10833 和衷高中实验班 485 349 134 115
10684 行中中学实验班 465 348 114 120
10834 同洲模范 470 0 0 0
10683 建峰高中 448 347 111 105
10580 宝山普通 500.5 369.5 131 99
10581 通河普通 491.5 363.5 126 114
10582 行实普通 490.5 347.5 130 110
10583 淞浦普通 477.5 354.5 113 115
10585 顾村普通 499 368 127 117
10586 高境普通 489.5 351.5 130 100
10733 和衷普通 470
10784 行中普通 465
70201 上大附中(择校生) 525 390 130 121
70167 行知中学(择校生) 531.5 394.5 141 114
70168 吴淞中学(择校生) 533.5 395.5 133 120
70341 罗店中学(择校生) 507 378 128 107
70480 宝山中学实验班(择校生) 507.5 379.5 131 116
70481 通河中学实验班(择校生) 506.5 374.5 129 112
70482 行知实验实验班(择校生) 504.5 374.5 134 107
70483 淞浦高中实验班(择校生) 493 369 121 116
70485 顾村中学实验班(择校生) 512 373 131 109
70486 高境一中实验班(择校生) 503 374 127 115
70571 横沙中学(择校生) 470
70580 宝山普通(择校生) 498.5 365.5 125 105
70581 通河普通(择校生) 488 355 121 110
70582 行实普通(择校生) 488.5 362.5 126 106
70583 淞浦普通(择校生) 473.5 358.5 116 120
70585 顾村普通(择校生) 498 372 130 115
70586 高境普通(择校生 487.5 374.5 129 125
10318 曹杨中学 531.5 392.5 130 124
10438 甘泉中学 506.5 374.5 140 109
10648 田家炳中学 487.5 359.5 119 110
10652 新江湾 485
10654 汇民高中 470
10656 瑞虹高中 470
10691 上外实验学校 477
10693 民远高中 460
10696 前进高中 460
10697 金苹果学校 470
10701 外高桥中学 465
10709 交大南洋 470.5 344.5 122 93
10715 上外西校 500
10721 尚德实验 490
10723 上海民办奉浦学校 410
10924 上海市商业学校 482.5 361.5 132 113
10930 建工综合高中 470
10935 鸿文职校 445
10953 奉贤中专 470
同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再比较其数学、语文学科考分进行录取。