nerv吧 关注:284贴子:974
  • 7回复贴,共1

NERV的数铣编程

只看楼主收藏回复


因为楼主要交金工作业,所以自己做了一个~~~原图下面的字太小了,刀具刻不出来所以没加上~


IP属地:湖南1楼2013-04-14 21:19回复
    G0 X12.6967 Y-10.9962
    G0 Z5.0000
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X14.1967 Y-9.6962
    G2 X14.2050 Y-9.7001 R0.0050
    G3 X14.5047 Y-11.4983 R4.8862
    G3 X14.9046 Y-12.5980 R9.9612
    G3 X20.7030 Y-19.8960 R19.5223
    G3 X22.9010 Y-20.8951 R5.7466
    G3 X24.6975 Y-20.5957 R2.5936
    G3 X26.7958 Y-18.7972 R5.9956
    G3 X28.2952 Y-15.4985 R15.8072
    G3 X28.7951 Y-13.7993 R6.3398
    G3 X28.5954 Y-12.2019 R2.9555
    G2 X28.6951 Y-10.1990 R3.4539
    G2 X35.8004 Y-3.8950 R6.6292
    G2 X37.0984 Y-4.0945 R7.7499
    G2 X38.4983 Y-3.1953 R3.8606
    G2 X38.5005 Y-3.1950 R0.0050
    G2 X40.0011 Y-3.5950 R4.8953
    G1 X40.7970
    G2 X42.7014 Y-2.7952 R1.6550
    G2 X43.7028 Y-3.2959 R4.2235
    G3 X45.3959 Y-3.0973 R1.1187
    G2 X47.2031 Y-2.9962 R1.3428
    G3 X48.8966 Y-3.0964 R1.1700
    G2 X48.8981 Y-3.0954 R0.0050
    G2 X50.8036 Y-3.5965 R1.6259
    G2 X51.2011 Y-3.9936 R3.8663
    G2 X53.2036 Y-4.2966 R1.6520
    G2 X53.2023 Y-4.3045 R0.0050
    G3 X52.1050 Y-6.3993 R2.0343
    G2 X52.1041 Y-6.4028 R0.0050
    G1 X51.0043 Y-8.0026
    G3 X51.1037 Y-8.9966 R0.9310
    G3 X53.0997 Y-9.6950 R2.7585
    G1 X55.4000
    G2 X55.4050 Y-9.6993 R0.0050
    G3 X57.1987 Y-10.8952 R1.4446
    G2 X57.2003 Y-10.8950 R0.0050
    G2 X58.0049 Y-11.6981 R0.8565
    G3 X59.1966 Y-11.7963 R0.8195
    G2 X59.1994 Y-11.7950 R0.0050
    G2 X60.5039 Y-12.3969 R1.3683
    G3 X62.5023 Y-13.8956 R7.9965
    G2 X62.5050 Y-13.9006 R0.0050
    G3 X62.9038 Y-15.1967 R1.6695
    G2 X62.9049 Y-15.1989 R0.0050
    G3 X63.8011 Y-16.1951 R1.3699
    G2 X64.6046 Y-16.7981 R0.9666
    G2 X64.6049 Y-16.8007 R0.0050
    G3 X65.3024 Y-18.2956 R1.4955
    G2 X66.7047 Y-19.8982 R2.8225
    G3 X67.5036 Y-21.0965 R4.1174
    G2 X67.5045 Y-21.1022 R0.0050
    G2 X66.2037 Y-23.0034 R8.0312
    G2 X66.2000 Y-23.0050 R0.0050
    G1 X64.7006 Y-23.0050
    G3 X63.6050 Y-24.4996 R1.4338
    G2 X63.6045 Y-24.5021 R0.0050
    G2 X62.7990 Y-24.9049 R0.7209
    G2 X62.7972 Y-24.9041 R0.0050
    G3 X61.3039 Y-25.1031 R1.1244
    G1 X60.4040 Y-26.3030
    G2 X60.4028 Y-26.3041 R0.0050
    G2 X58.7979 Y-26.1052 R1.2150
    G3 X57.8042 Y-26.7027 R1.3362
    G2 X57.8019 Y-26.7046 R0.0050
    G2 X56.7990 Y-26.7050 R1.3050
    G3 X55.8016 Y-26.8048 R4.5069
    G2 X52.9972 Y-26.4042 R2.6687
    G3 X52.0031 Y-26.5039 R0.9149
    G2 X51.9977 Y-26.5044 R0.0050
    G2 X50.8979 Y-25.6053 R3.6285
    G3 X50.0047 Y-26.6952 R1.0394
    G2 X51.8041 Y-28.2938 R1.8877
    G2 X55.0031 Y-29.7950 R2.8134
    G2 X57.7025 Y-30.4957 R5.3846
    G2 X57.7048 Y-30.5015 R0.0050
    G3 X59.2001 Y-32.5950 R1.5988
    G2 X59.2050 Y-32.6000 R0.0050
    G1 Y-33.1000
    G2 X59.2038 Y-33.1032 R0.0050
    G3 X59.8019 Y-35.4954 R1.5223
    G2 X59.8050 Y-35.5000 R0.0050
    G1 Y-36.6973
    G2 X60.7050 Y-38.1995 R2.0561
    G1 Y-40.0973
    G2 X62.0047 Y-41.6982 R3.2646
    G2 X61.9063 Y-43.7980 R2.9162
    G2 X63.3043 Y-45.1974 R4.2063
    G2 X62.8041 Y-47.8031 R2.0913
    G3 X63.2021 Y-48.8955 R0.8236
    G2 X63.2050 Y-48.9000 R0.0050
    G1 Y-50.9986
    G2 X63.7048 Y-52.1987 R4.6012
    G2 X63.7037 Y-52.2034 R0.0050
    G3 X64.0024 Y-53.9956 R1.1509
    G2 X64.0050 Y-54.0001 R0.0050
    G2 X63.2036 Y-55.7035 R2.2842
    G3 X63.4027 Y-56.9958 R0.8775
    G2 X63.7048 Y-58.0013 R0.9988
    G2 X63.7020 Y-58.0046 R0.0050
    G3 X63.0049 Y-59.3989 R1.2210
    G2 X63.0049 Y-59.4009 R0.0050
    G3 X63.6039 Y-61.6968 R2.8311
    G2 X63.6049 Y-61.7010 R0.0050
    G3 X64.0041 Y-63.5971 R2.3854
    G2 X64.0045 Y-63.6022 R0.0050
    G3 X63.8047 Y-67.3982 R4.7255
    G2 X63.7964 Y-67.4035 R0.0050
    G1 X51.3971 Y-54.4149
    G1 X48.1046 Y-62.0020
    G2 X48.1000 Y-62.0050 R0.0050
    G1 X47.5000
    G2 X47.4954 Y-62.0020 R0.0050
    G1 X40.5957 Y-46.1027
    G3 X39.2015 Y-45.7048 R1.3074
    G2 X39.1950 Y-45.7000 R0.0050
    G1 Y-45.1000
    G2 X39.2000 Y-45.0950 R0.0050
    G1 X42.5001
    G1 X29.6050 Y-31.5870
    G1 Y-38.6000
    G2 X29.6000 Y-38.6050 R0.0050
    G1 X29.2000
    G2 X29.1950 Y-38.6000 R0.0050
    G1 X29.1950 Y-38.1001
    G3 X28.0965 Y-35.6036 R3.8593
    G3 X25.9998 Y-34.7050 R3.3915
    G1 X25.7050
    G1 Y-40.8994
    G3 X26.7000 Y-41.6950 R1.0380
    G1 X28.8999
    G3 X33.9951 Y-37.4989 R5.4181
    G2 X34.0000 Y-37.4950 R0.0050
    G1 X34.5000 Y-37.4950
    G2 X34.5049 Y-37.5007 R0.0050
    G1 X33.7049 Y-43.1007
    G2 X33.7000 Y-43.1050 R0.0050
    G1 X19.4000 Y-43.1050
    G2 X19.3950 Y-43.1000 R0.0050
    G1 Y-42.5000
    G2 X19.4000 Y-42.4950 R0.0050
    G1 X20.2995 Y-42.4950
    G3 X21.6950 Y-40.6006 R1.7311
    G1 X21.6950 Y-28.6000
    G3 X20.2995 Y-26.7050 R1.7311
    G1 X19.4000 Y-26.7050
    G2 X19.3950 Y-26.7000 R0.0050
    G1 Y-26.1000
    G2 X19.4000 Y-26.0950 R0.0050
    G1 X24.3622
    G1 X11.1964 Y-12.3035
    G2 X11.1967 Y-12.2962 R0.0050
    G1 X12.6967 Y-10.9962
    G0 Z5.0000
    G0 X10.2461 Y-35.8087
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X4.4050 Y-28.5253
    G1 Y-40.6000
    G3 X5.8005 Y-42.4950 R1.7311
    G1 X6.7000 Y-42.4950
    G2 X6.7050 Y-42.5000 R0.0050
    G1 X6.7050 Y-43.1000
    G2 X6.7000 Y-43.1050 R0.0050
    G1 X1.2000
    G2 X1.1950 Y-43.1000 R0.0050
    G1 Y-42.5000
    G2 X1.2000 Y-42.4950 R0.0050
    G1 X2.0995
    G3 X3.4950 Y-40.6006 R1.7311
    G1 Y-27.3906
    G1 X3.4582 Y-27.3448
    G3 X1.9006 Y-26.7050 R1.7311
    G1 X1.2000 Y-26.7050
    G2 X1.1950 Y-26.7000 R0.0050
    G1 Y-26.1000
    G2 X1.2000 Y-26.0950 R0.0050
    G1 X7.1000
    G2 X7.1039 Y-26.0969 R0.0050
    G1 X15.1950 Y-36.1858
    G1 Y-28.6000
    G3 X13.7995 Y-26.7050 R1.7311
    G1 X12.9000 Y-26.7050
    G2 X12.8950 Y-26.7000 R0.0050
    G1 Y-26.1000
    G2 X12.9000 Y-26.0950 R0.0050
    G1 X18.4000
    G2 X18.4050 Y-26.1000 R0.0050
    G1 Y-26.7000
    G2 X18.4000 Y-26.7050 R0.0050
    G1 X17.5005 Y-26.7050
    G3 X16.1050 Y-28.5994 R1.7311
    G1 Y-43.1000
    G2 X16.0961 Y-43.1031 R0.0050
    G1 X10.2461 Y-35.8087
    G0 Z5.0000
    G0 X27.4090 Y-29.2866
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X25.7050 Y-27.5016
    G1 Y-33.8950
    G1 X25.9998
    G3 X28.0965 Y-32.9964 R3.3915
    G3 X29.1199 Y-31.0788 R3.8593
    G1 X27.4090 Y-29.2866
    G0 Z5.0000
    G0 X27.7500 Y-45.0950
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X32.3999
    G2 X37.1033 Y-46.7962 R6.8269
    G2 X38.4050 Y-49.7000 R3.9694
    G2 X34.8090 Y-54.0033 R4.4886
    G1 X39.3663 Y-59.6858
    G1 X40.3041 Y-60.8552
    G3 X41.8618 Y-61.4950 R1.7311
    G1 X42.5624 Y-61.4950
    G2 X42.5674 Y-61.5000 R0.0050
    G1 Y-62.1000
    G2 X42.5624 Y-62.1050 R0.0050
    G1 X36.6624
    G2 X36.6585 Y-62.1031 R0.0050
    G1 X30.4036 Y-54.3039
    G1 X28.8050
    G1 Y-59.6000
    G3 X30.2005 Y-61.4950 R1.7311
    G1 X31.1000 Y-61.4950
    G2 X31.1050 Y-61.5000 R0.0050
    G1 Y-62.1000
    G2 X31.1000 Y-62.1050 R0.0050
    G1 X23.1000
    G2 X23.0950 Y-62.1000 R0.0050
    G1 Y-61.5000
    G2 X23.1000 Y-61.4950 R0.0050
    G1 X23.9995 Y-61.4950
    G3 X25.3950 Y-59.6006 R1.7311
    G1 X25.3950 Y-47.6000
    G3 X23.9995 Y-45.7050 R1.7311
    G1 X23.1000 Y-45.7050
    G2 X23.0950 Y-45.7000 R0.0050
    G1 Y-45.1000
    G2 X23.1000 Y-45.0950 R0.0050
    G1 X27.7500
    G0 Z5.0000
    G0 X29.7750 Y-46.2050
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X28.8050
    G1 Y-53.2950
    G1 X30.7500
    G3 X30.7500 Y-46.2050 R3.5450
    G1 X29.7750
    G0 Z5.0000
    G0 X48.4820 Y-51.3612
    G0 Z2.0000
    G1 Z-0.1000
    G1 X46.2697 Y-49.0438
    G1 X49.5000 Y-56.4874
    G1 X50.7112 Y-53.6964
    G1 X48.4820 Y-51.3612
    G0 Z5.0000


    IP属地:湖南2楼2013-04-14 21:20
    收起回复