━━━Bo PeepBo Peep yayaya Roly- Poly Lovey-Dovey Sexy Love バニスタ
9/28 11/30 12/2/29 12/5/23 13/3/20 13/3/20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *20,068 *12,623 *14,999 **7,876 ---,4位 *40,705
水 **9,840 **7,026 *10,031 **3,786 ---,4位 **5,863
木 **4,379 **3,221 **6,036 **2,057 ---,4位 **3,738
金 **3,926 **2,333 **2,828 **1,759 **2,669 ---,5位
土 **6,125 **2,607 **3,168 **1,905 ---,4位 ---,5位
日 **3,526 **2,412 **2,548 **1,458 ---,5位 ---,7位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计 *47,864 *30,222 *39,610 *18,841 ---,--- *50,306
周 *49,712 *31,801 *41,285 *19,245 *40,853 *56,785
累 *91,343 *43,507 *62,774 *29,997 *43,629
9/28 11/30 12/2/29 12/5/23 13/3/20 13/3/20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *20,068 *12,623 *14,999 **7,876 ---,4位 *40,705
水 **9,840 **7,026 *10,031 **3,786 ---,4位 **5,863
木 **4,379 **3,221 **6,036 **2,057 ---,4位 **3,738
金 **3,926 **2,333 **2,828 **1,759 **2,669 ---,5位
土 **6,125 **2,607 **3,168 **1,905 ---,4位 ---,5位
日 **3,526 **2,412 **2,548 **1,458 ---,5位 ---,7位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计 *47,864 *30,222 *39,610 *18,841 ---,--- *50,306
周 *49,712 *31,801 *41,285 *19,245 *40,853 *56,785
累 *91,343 *43,507 *62,774 *29,997 *43,629