北京
文科
专业 最高 最低分 平均分 备注
财政学 599 588 592
金融学 607 592 602
会计学 611 589 595
税务(国际税收) 601 586 592
行政管理 587 566 574
国际政治(国际政治经济学) 588 576 581
法学 576 571 573
社会学(经济社会学) 569 560 564
社会工作 570 562 564
汉语言文学 567 564 565
新闻学(财经新闻) 586 576 580
文化产业管理 576 570 573
广告学 575 561 567
英语(财经英语) 602 568 578
日语(财经日语) 585 560 570
理科
专业 最高分 最低分 平均分 备注
财政学 626 619 623
财政学(资产评估) 637 624 629
金融学 660 645 652
金融工程 639 632 635
金融学(国际货币与国际金融) 639 624 631
会计学 638 634 636
会计学(注册会计师专门化) 649 643 645
会计学(国际管理会计) 628 625 627
财务管理 632 627 630
税务 619 613 616
税务(注册税务师) 633 624 627
保险 621 614 616
保险(精算) 642 632 636
劳动与社会保障 612 609 610
统计学 633 620 626
国贸 639 620 627
国贸 (国贸/风险管理) 621 606 616
经济学 643 619 628
国民经济管理 613 612 613
工商管理 622 614 616
市场营销 617 603 608
人力资源管理 661 609 628
物流管理 622 602 612
工程管理(投资与造价管理) 620 614 618
项目管理 619 610 614
房地产经营管理 609 606 608
投资学 643 626 633
管理科学 617 602 607
公共事业管理 616 603 607
体育经济 619 602 607
应用心理学(经济心理学) 622 607 610
数学与应用数学(金融数学) 654 625 635
信息管理与信息系统 611 608 610
电子商务 613 606 608
计算机科学与技术 610 603 605
信息安全 606 603 605
经济学(数理经济与数理金融) 632 627 630
金融学(国际金融) 668 637 649
金融学(公司理财) 643 630 637
财政学(财政理论与政策) 621 613 618
说明:含政策性加分
文科
专业 最高 最低分 平均分 备注
财政学 599 588 592
金融学 607 592 602
会计学 611 589 595
税务(国际税收) 601 586 592
行政管理 587 566 574
国际政治(国际政治经济学) 588 576 581
法学 576 571 573
社会学(经济社会学) 569 560 564
社会工作 570 562 564
汉语言文学 567 564 565
新闻学(财经新闻) 586 576 580
文化产业管理 576 570 573
广告学 575 561 567
英语(财经英语) 602 568 578
日语(财经日语) 585 560 570
理科
专业 最高分 最低分 平均分 备注
财政学 626 619 623
财政学(资产评估) 637 624 629
金融学 660 645 652
金融工程 639 632 635
金融学(国际货币与国际金融) 639 624 631
会计学 638 634 636
会计学(注册会计师专门化) 649 643 645
会计学(国际管理会计) 628 625 627
财务管理 632 627 630
税务 619 613 616
税务(注册税务师) 633 624 627
保险 621 614 616
保险(精算) 642 632 636
劳动与社会保障 612 609 610
统计学 633 620 626
国贸 639 620 627
国贸 (国贸/风险管理) 621 606 616
经济学 643 619 628
国民经济管理 613 612 613
工商管理 622 614 616
市场营销 617 603 608
人力资源管理 661 609 628
物流管理 622 602 612
工程管理(投资与造价管理) 620 614 618
项目管理 619 610 614
房地产经营管理 609 606 608
投资学 643 626 633
管理科学 617 602 607
公共事业管理 616 603 607
体育经济 619 602 607
应用心理学(经济心理学) 622 607 610
数学与应用数学(金融数学) 654 625 635
信息管理与信息系统 611 608 610
电子商务 613 606 608
计算机科学与技术 610 603 605
信息安全 606 603 605
经济学(数理经济与数理金融) 632 627 630
金融学(国际金融) 668 637 649
金融学(公司理财) 643 630 637
财政学(财政理论与政策) 621 613 618
说明:含政策性加分