附件5:
调整局岗位工资档序表
单位:
档序 部岗位工资标准 调后局岗位工资标准 "增资额
(人均)" "在岗职工提高
局岗位工资情况"
三区 五区 人数 "增资额合计
(元)"
1 2 3 4 5 6 7
6档 57 62 2454 360
7档 62 67 2475 360
8档 67 72 2497 360
9档 72 78 2518 360
10档 78 84 2627 370
11档 84 91 2738 380
12档 90 98 2849 390
13档 96 105 2961 400
14档 103 112 3075 410
15档 110 120 3189 420
16档 117 128 3304 430
17档 125 136 3419 440
18档 133 145 3535 450
19档 141 154 3654 460
20档 150 163 3775 470
21档 159 173 3897 480
22档 168 183 4023 490
23档 178 194 4064 490
24档 188 205 4107 490
25档 199 217 4151 490
26档 210 229 4200 490
合 计
注: 此表只填报在岗职工调资情况。
调整局岗位工资档序表
单位:
档序 部岗位工资标准 调后局岗位工资标准 "增资额
(人均)" "在岗职工提高
局岗位工资情况"
三区 五区 人数 "增资额合计
(元)"
1 2 3 4 5 6 7
6档 57 62 2454 360
7档 62 67 2475 360
8档 67 72 2497 360
9档 72 78 2518 360
10档 78 84 2627 370
11档 84 91 2738 380
12档 90 98 2849 390
13档 96 105 2961 400
14档 103 112 3075 410
15档 110 120 3189 420
16档 117 128 3304 430
17档 125 136 3419 440
18档 133 145 3535 450
19档 141 154 3654 460
20档 150 163 3775 470
21档 159 173 3897 480
22档 168 183 4023 490
23档 178 194 4064 490
24档 188 205 4107 490
25档 199 217 4151 490
26档 210 229 4200 490
合 计
注: 此表只填报在岗职工调资情况。