点石头成金子吧 关注:20贴子:313
  • 1回复贴,共1

外省院校2013年在山东省艺术类校考日程安排表(淄博考点)

只看楼主收藏回复

院校代码 院校名称 报名时间 考试开始时间
10098 河北民族
师范学院 02.18-02.19 02.20
10467 河南科技学院 02.18-02.19 02.20
10476 河南师范大学 02.18-02.19 02.20
10481 南阳师范学院 02.18-02.19 02.20
10500 湖北工业大学 02.18-02.19 02.20
10536 长沙理工大学 02.18-02.19 02.20
10672 贵州民族大学 02.18-02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 02.18-02.19 02.20
12335 济宁职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13005 青岛飞洋
职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13438 江西师范大学
科学技术学院 02.18-02.19 02.20
13672 四川师范大学
成都学院 02.18-02.19 02.20
10103 邯郸学院 02.19-02.20 02.21
10118 山西师范大学 02.19-02.20 02.21
10138 赤峰学院 02.19-02.20 02.21
10154 辽宁工业大学 02.19-02.20 02.21
10371 阜阳师范学院 02.19-02.20 02.21
10377 滁州学院 02.19-02.20 02.21
10465 中原工学院 02.19-02.20 02.21
10819 呼伦贝尔学院 02.19-02.20 02.21
11765 河南城建学院 02.19-02.20 02.21
12040 广州民航
职业技术学院 02.20-02.21 02.21
10076 河北工程大学 02.20-02.21 02.22
10178 鲁迅美术学院 02.20-02.21 02.23
10206 白城师范学院 02.20-02.21 02.22
10224 东北农业大学 02.20-02.21 02.22
10419 井冈山大学 02.20-02.21 02.22
10485 郑州航空
工业管理学院 02.20-02.21 02.22
10547 邵阳学院 02.20-02.21 02.22
11070 洛阳理工学院 02.20-02.21 02.22
11508 新余学院 02.20-02.21 02.22
13017 江南影视艺术
职业学院 02.20-02.21 02.22
12453 中国劳动关系学院 02.21-02.22 02.22
13931 三亚航空
旅游职业学院 02.21-02.22 02.22
10149 沈阳化工大学 02.21-02.22 02.23
10360 安徽工业大学 02.21-02.22 02.23
10622 四川理工学院 02.21-02.22 02.23
11057 浙江科技学院 02.21-02.22 02.23
11062 厦门理工学院 02.21-02.22 02.23
13439 赣南师范学院
科技学院 02.21-02.22 02.23
13468 福州大学阳光学院 02.21-02.22 02.23
13678 西北大学现代学院 02.21-02.22 02.23
13892 三亚学院 02.21-02.22 02.23
10586 广州美术学院 02.21-02.22 02.24
10330 南京体育学院 02.22-02.23 02.24
10373 淮北师范大学 02.22-02.23 02.24
10524 中南民族大学 02.22-02.23 02.24
10603 广西师范学院 02.22-02.23 02.24
10664 遵义师范学院 02.22-02.23 02.24
10963 淮北职业技术学院 02.22-02.23 02.24
13600 长春大学光华学院 02.22-02.23 02.24
13858 山东旅游职业学院 02.22-02.23 02.24
10073 天津美术学院 02.22-02.23 02.25
10104 邢台学院 02.23-02.24 02.25
10349 绍兴文理学院 02.23-02.24 02.25
10482 洛阳师范学院 02.23-02.24 02.25
10531 吉首大学 02.23-02.24 02.25
10595 桂林电子


1楼2013-01-25 14:55回复
    科技大学 02.23-02.24 02.25
    10846 江西科技学院 02.23-02.24 02.25
    11832 河北经贸大学 02.23-02.24 02.25
    13321 青岛求实
    职业技术学院 02.23-02.24 02.25
    13433 南昌航空大学
    科技学院 02.24-02.24 02.25
    10399 泉州师范学院 02.24-02.25 02.26
    10452 临沂大学 02.24-02.25 02.26
    10479 安阳师范学院 02.24-02.25 02.26
    10543 湖南理工学院 02.24-02.25 02.26
    10684 曲靖师范学院 02.24-02.25 02.26
    12324 青岛职业技术学院 02.24-02.25 02.26
    13418 江西服装学院 02.24-02.25 02.26
    10099 唐山师范学院 02.25-02.26 02.27
    10110 中北大学 02.25-02.26 02.27
    10140 辽宁大学 02.25-02.26 02.27
    10462 郑州轻工业学院 02.25-02.26 02.27
    10606 玉林师范学院 02.25-02.26 02.27
    10798 河北科技师范学院 02.25-02.26 02.27
    11538 湖南女子学院 02.25-02.26 02.27
    12991 武汉商贸职业学院 02.25-02.26 02.27
    13075 河北美术学院 02.25-02.26 02.27
    10059 中国民航大学 02.26-02.27 02.27
    10135 内蒙古师范大学 02.26-02.27 02.28
    10136 内蒙古民族大学 02.26-02.27 02.28
    10144 沈阳理工大学 02.26-02.27 02.28
    10347 湖州师范学院 02.26-02.27 02.28
    10495 武汉纺织大学 02.26-02.27 02.28
    10520 中南财经政法大学 02.26-02.27 02.28
    10561 华南理工大学 02.26-02.27 02.28
    10574 华南师范大学 02.26-02.27 02.28
    10851 上海东海
    职业技术学院 02.26-02.27 02.28
    11306 池州学院 02.26-02.27 02.28
    14039 四川大学锦江学院 02.26-02.27 02.28
    14099 湖北第二师范学院 02.26-02.27 02.28
    10082 河北科技大学 02.27-02.28 03.01
    10102 石家庄学院 02.27-02.28 03.01
    10380 巢湖学院 02.27-02.28 03.01
    10381 淮南师范学院 02.27-02.28 03.01
    10579 湛江师范学院 02.27-02.28 03.01
    11825 桂林航天工业学院 02.27-02.28 03.01
    12818 滨州职业学院 02.27-02.28 03.01
    13299 哈尔滨石油学院 02.27-02.28 03.01
    13440 江西科技师范学院
    理工学院 02.27-02.28 03.01
    13504 安阳师范学院
    人文管理学院 02.27-02.28 03.01
    14098 合肥师范学院 02.27-02.28 03.01
    10128 内蒙古工业大学 02.28-03.01 03.02
    10287 南京航空
    航天大学 02.28-03.01 03.02
    10379 宿州学院 02.28-03.01 03.02
    10517 湖北民族学院 02.28-03.01 03.02
    10674 昆明理工大学 02.28-03.01 03.02
    11800 汉口学院 02.28-03.01 03.02
    13010 山东外贸职业学院 02.28-03.01 03.02
    13015 青岛恒星
    职业技术学院 02.28-03.01 03.02
    13201 沈阳理工大学
    应用技术学院 02.28-03.01 03.02
    13973 厦门城市职业学院 02.28-03.01 03.02
    10120 山西大同大学 03.01-03.02 03.03
    10532 湖南大学 03.01-03.02 03.03
    10554 湖南商学院 03.01-03.02 03.03
    11318 江西科技师范大学 03.01-03.02 03.03
    11396 商洛学院 03.01-03.02 03.03
    11838 贺州学院 03.01-03.02 03.03
    13125 陕西服装工程学院 03.01-03.02 03.03
    14394 上海民航
    职业技术学院 03.01-03.02 03.03
    14410 四川电影电视
    职业学院 03.01-03.02 03.03
    10537 湖南农业大学 03.02-03.03 03.04
    10545 湘南学院 03.02-03.03 03.04
    10832 山东商业
    职业技术学院 03.02-03.03 03.04
    11342 湖南工程学院 03.02-03.03 03.04
    12713 西安外事学院 03.02-03.03 03.04
    13677 西安交通大学
    城市学院 03.02-03.03 03.04
    13679 西安建筑科技
    大学华清学院 03.02-03.03 03.04
    14087 天津财经大学
    珠江学院 03.02-03.03 03.04


    2楼2013-01-25 14:55
    回复