院校代码 院校名称 报名时间 考试开始时间
10098 河北民族
师范学院 02.18-02.19 02.20
10467 河南科技学院 02.18-02.19 02.20
10476 河南师范大学 02.18-02.19 02.20
10481 南阳师范学院 02.18-02.19 02.20
10500 湖北工业大学 02.18-02.19 02.20
10536 长沙理工大学 02.18-02.19 02.20
10672 贵州民族大学 02.18-02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 02.18-02.19 02.20
12335 济宁职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13005 青岛飞洋
职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13438 江西师范大学
科学技术学院 02.18-02.19 02.20
13672 四川师范大学
成都学院 02.18-02.19 02.20
10103 邯郸学院 02.19-02.20 02.21
10118 山西师范大学 02.19-02.20 02.21
10138 赤峰学院 02.19-02.20 02.21
10154 辽宁工业大学 02.19-02.20 02.21
10371 阜阳师范学院 02.19-02.20 02.21
10377 滁州学院 02.19-02.20 02.21
10465 中原工学院 02.19-02.20 02.21
10819 呼伦贝尔学院 02.19-02.20 02.21
11765 河南城建学院 02.19-02.20 02.21
12040 广州民航
职业技术学院 02.20-02.21 02.21
10076 河北工程大学 02.20-02.21 02.22
10178 鲁迅美术学院 02.20-02.21 02.23
10206 白城师范学院 02.20-02.21 02.22
10224 东北农业大学 02.20-02.21 02.22
10419 井冈山大学 02.20-02.21 02.22
10485 郑州航空
工业管理学院 02.20-02.21 02.22
10547 邵阳学院 02.20-02.21 02.22
11070 洛阳理工学院 02.20-02.21 02.22
11508 新余学院 02.20-02.21 02.22
13017 江南影视艺术
职业学院 02.20-02.21 02.22
12453 中国劳动关系学院 02.21-02.22 02.22
13931 三亚航空
旅游职业学院 02.21-02.22 02.22
10149 沈阳化工大学 02.21-02.22 02.23
10360 安徽工业大学 02.21-02.22 02.23
10622 四川理工学院 02.21-02.22 02.23
11057 浙江科技学院 02.21-02.22 02.23
11062 厦门理工学院 02.21-02.22 02.23
13439 赣南师范学院
科技学院 02.21-02.22 02.23
13468 福州大学阳光学院 02.21-02.22 02.23
13678 西北大学现代学院 02.21-02.22 02.23
13892 三亚学院 02.21-02.22 02.23
10586 广州美术学院 02.21-02.22 02.24
10330 南京体育学院 02.22-02.23 02.24
10373 淮北师范大学 02.22-02.23 02.24
10524 中南民族大学 02.22-02.23 02.24
10603 广西师范学院 02.22-02.23 02.24
10664 遵义师范学院 02.22-02.23 02.24
10963 淮北职业技术学院 02.22-02.23 02.24
13600 长春大学光华学院 02.22-02.23 02.24
13858 山东旅游职业学院 02.22-02.23 02.24
10073 天津美术学院 02.22-02.23 02.25
10104 邢台学院 02.23-02.24 02.25
10349 绍兴文理学院 02.23-02.24 02.25
10482 洛阳师范学院 02.23-02.24 02.25
10531 吉首大学 02.23-02.24 02.25
10595 桂林电子
10098 河北民族
师范学院 02.18-02.19 02.20
10467 河南科技学院 02.18-02.19 02.20
10476 河南师范大学 02.18-02.19 02.20
10481 南阳师范学院 02.18-02.19 02.20
10500 湖北工业大学 02.18-02.19 02.20
10536 长沙理工大学 02.18-02.19 02.20
10672 贵州民族大学 02.18-02.19 02.20
12303 湖南涉外经济学院 02.18-02.19 02.20
12335 济宁职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13005 青岛飞洋
职业技术学院 02.18-02.19 02.20
13438 江西师范大学
科学技术学院 02.18-02.19 02.20
13672 四川师范大学
成都学院 02.18-02.19 02.20
10103 邯郸学院 02.19-02.20 02.21
10118 山西师范大学 02.19-02.20 02.21
10138 赤峰学院 02.19-02.20 02.21
10154 辽宁工业大学 02.19-02.20 02.21
10371 阜阳师范学院 02.19-02.20 02.21
10377 滁州学院 02.19-02.20 02.21
10465 中原工学院 02.19-02.20 02.21
10819 呼伦贝尔学院 02.19-02.20 02.21
11765 河南城建学院 02.19-02.20 02.21
12040 广州民航
职业技术学院 02.20-02.21 02.21
10076 河北工程大学 02.20-02.21 02.22
10178 鲁迅美术学院 02.20-02.21 02.23
10206 白城师范学院 02.20-02.21 02.22
10224 东北农业大学 02.20-02.21 02.22
10419 井冈山大学 02.20-02.21 02.22
10485 郑州航空
工业管理学院 02.20-02.21 02.22
10547 邵阳学院 02.20-02.21 02.22
11070 洛阳理工学院 02.20-02.21 02.22
11508 新余学院 02.20-02.21 02.22
13017 江南影视艺术
职业学院 02.20-02.21 02.22
12453 中国劳动关系学院 02.21-02.22 02.22
13931 三亚航空
旅游职业学院 02.21-02.22 02.22
10149 沈阳化工大学 02.21-02.22 02.23
10360 安徽工业大学 02.21-02.22 02.23
10622 四川理工学院 02.21-02.22 02.23
11057 浙江科技学院 02.21-02.22 02.23
11062 厦门理工学院 02.21-02.22 02.23
13439 赣南师范学院
科技学院 02.21-02.22 02.23
13468 福州大学阳光学院 02.21-02.22 02.23
13678 西北大学现代学院 02.21-02.22 02.23
13892 三亚学院 02.21-02.22 02.23
10586 广州美术学院 02.21-02.22 02.24
10330 南京体育学院 02.22-02.23 02.24
10373 淮北师范大学 02.22-02.23 02.24
10524 中南民族大学 02.22-02.23 02.24
10603 广西师范学院 02.22-02.23 02.24
10664 遵义师范学院 02.22-02.23 02.24
10963 淮北职业技术学院 02.22-02.23 02.24
13600 长春大学光华学院 02.22-02.23 02.24
13858 山东旅游职业学院 02.22-02.23 02.24
10073 天津美术学院 02.22-02.23 02.25
10104 邢台学院 02.23-02.24 02.25
10349 绍兴文理学院 02.23-02.24 02.25
10482 洛阳师范学院 02.23-02.24 02.25
10531 吉首大学 02.23-02.24 02.25
10595 桂林电子