2013/01/06 集数01 1.29 排名1 最高瞬间收视:1.78
2013/01/13 集数02 1.46 排名1
同时段节目:中视《白色之恋 / 借用一下你的爱》、华视《爱情睡醒了 / K歌·情人·梦》、民视《S.O.P女王 / 美人龙汤》
白色之恋:收视
2012年10月14日 01 0.34 3
2012年10月21日 02 0.38 3
2012年10月28日 03 0.26 4
2012年11月04日 04 0.20 4
2012年11月11日 05 0.32 3
2012年11月18日 06 0.26 3
2012年11月25日 07 0.40 3
2012年12月02日 08 0.34 3
2012年12月09日 09 0.28 3
2012年12月16日 10 0.39 3
2012年12月23日 11 0.41 3
2012年12月30日 12 0.31 3
2013年01月06日 13 0.57 3
2013年01月13日 14 0.34 4
爱情睡醒了:收视
2012年12月16日 23、24 0.23 4
2012年12月23日 25、26 0.21 4
2012年12月30日 27、28 0.18 4
2013年01月06日 29、30 0.33 4
2013年01月13日 31、32 0.39 3
2013/01/13 集数02 1.46 排名1
同时段节目:中视《白色之恋 / 借用一下你的爱》、华视《爱情睡醒了 / K歌·情人·梦》、民视《S.O.P女王 / 美人龙汤》
白色之恋:收视
2012年10月14日 01 0.34 3
2012年10月21日 02 0.38 3
2012年10月28日 03 0.26 4
2012年11月04日 04 0.20 4
2012年11月11日 05 0.32 3
2012年11月18日 06 0.26 3
2012年11月25日 07 0.40 3
2012年12月02日 08 0.34 3
2012年12月09日 09 0.28 3
2012年12月16日 10 0.39 3
2012年12月23日 11 0.41 3
2012年12月30日 12 0.31 3
2013年01月06日 13 0.57 3
2013年01月13日 14 0.34 4
爱情睡醒了:收视
2012年12月16日 23、24 0.23 4
2012年12月23日 25、26 0.21 4
2012年12月30日 27、28 0.18 4
2013年01月06日 29、30 0.33 4
2013年01月13日 31、32 0.39 3
