2012年上海高考第一批本科各院校2012年上海高考第一批本科各院校录取分数投档线【理科】
码 院校全称 最低分 数学 外语 语文
101 复旦大学 506 124 140 118
102 上海交通大学 500 121 127 124
103 同济大学 488 106 134 124
104 华东师范大学 473 108 123 114
105 华东理工大学 460 122 118 110
106 东华大学 447 116 127 94
107 上海财经大学 482 117 125 106
108 上海外国语大学 472 118 129 111
109 上海海事大学 432 104 126 101
110 上海理工大学 429 73 111 127
112 华东政法大学 450 116 106 112
113 上海对外贸易学院 462 96 134 116
115 上海海洋大学 423 92 111 92
118 上海音乐学院 426 99 113 105
119 上海大学 441 119 108 113
120 上海交通大学医学院 474 116 131 109
121 上海中医药大学 444 113 117 110
123 上海师范大学 430 118 103 107
200 *沈阳药科大学 410 114 95 100
201 中国人民大学 489 115 136 112
202 北京理工大学 459 127 116 89
203 北京邮电大学 445 118 105 97
204 北京化工大学 428 109 120 105
205 北京科技大学 436 109 116 96
206 *北京林业大学 417 120 104 83
207 中国政法大学 460 112 123 108
208 北京交通大学 433 100 121 110
209 华北电力大学(北京) 424 114 100 102
210 中央财经大学 467 114 126 118
211 对外经济贸易大学 475 116 130 108
212 中国石油大学(北京) 434 97 123 102
213 西南财经大学 456 117 121 105
214 北京航空航天大学 471 120 122 110
215 中国传媒大学 444 113 122 95
216 北京外国语大学 474 119 132 109
217 南开大学 467 121 117 111
218 天津大学 463 122 114 102
219 *燕山大学
本文来自:广东高考网(
http://www.gaokw.com/) 详细出处参考:
http://www.gaokw.com/gaokao/shanghai/38980.html