迹狸的猫吧 关注:1贴子:55
  • 9回复贴,共1


IP属地:广东1楼2013-01-15 10:18回复
    14372 10924 02h 20m 41.50s +47° 18′ 39.0〃 6.17 -0.87 836 B5V
    743 967 00h 11m 59.03s +48° 09′ 08.5〃 6.18 0.05 550 K4III
    3411 2926 00h 37m 07.20s +24° 00′ 51.3〃 6.18 1.13 334 K2III
    221776 116365 23h 34m 46.73s +38° 01′ 26.3〃 6.18 -0.41 678 K5 双星
    16327 12287 02h 38m 17.86s +37° 43′ 36.6〃 6.19 1.60 270 F6III 三合星
    221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


    IP属地:广西来自贴吧神器2楼2013-01-18 20:36
    回复
      221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


      IP属地:广西来自贴吧神器3楼2013-01-20 17:18
      收起回复
        221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


        IP属地:广东4楼2013-01-20 17:25
        回复
          221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


          IP属地:广西来自贴吧神器5楼2013-01-25 00:39
          回复
            14372 10924 02h 20m 41.50s +47° 18′ 39.0〃 6.17 -0.87 836 B5V
            743 967 00h 11m 59.03s +48° 09′ 08.5〃 6.18 0.05 550 K4III
            3411 2926 00h 37m 07.20s +24° 00′ 51.3〃 6.18 1.13 334 K2III
            221776 116365 23h 34m 46.73s +38° 01′ 26.3〃 6.18 -0.41 678 K5 双星
            16327 12287 02h 38m 17.86s +37° 43′ 36.6〃 6.19 1.60 270 F6III 三合星
            221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


            IP属地:广西来自贴吧神器6楼2013-01-26 18:33
            回复
              14372 10924 02h 20m 41.50s +47° 18′ 39.0〃 6.17 -0.87 836 B5V
              743 967 00h 11m 59.03s +48° 09′ 08.5〃 6.18 0.05 550 K4III
              3411 2926 00h 37m 07.20s +24° 00′ 51.3〃 6.18 1.13 334 K2III
              221776 116365 23h 34m 46.73s +38° 01′ 26.3〃 6.18 -0.41 678 K5 双星
              16327 12287 02h 38m 17.86s +37° 43′ 36.6〃 6.19 1.60 270 F6III 三合星
              221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


              IP属地:广西来自贴吧神器7楼2013-01-26 18:33
              回复
                14372 10924 02h 20m 41.50s +47° 18′ 39.0〃 6.17 -0.87 836 B5V
                743 967 00h 11m 59.03s +48° 09′ 08.5〃 6.18 0.05 550 K4III
                3411 2926 00h 37m 07.20s +24° 00′ 51.3〃 6.18 1.13 334 K2III
                221776 116365 23h 34m 46.73s +38° 01′ 26.3〃 6.18 -0.41 678 K5 双星
                16327 12287 02h 38m 17.86s +37° 43′ 36.6〃 6.19 1.60 270 F6III 三合星
                221246 115996 23h 30m 07.39s +49° 07′ 59.3〃 6.19 -0.91 856 K5III NGC 7686成员;星团


                IP属地:广西来自贴吧神器8楼2013-01-26 18:34
                回复
                  3jile


                  IP属地:广西来自贴吧神器9楼2013-02-01 00:03
                  回复