期中考试
科目分数年级名次年级均分班级名次(年级)进/退(班级)进/退管理
总分 644.1 1469 639.53 40 -197 0 查看跟踪曲线
语文 108.5 428 100.71 10 1121 30 查看跟踪曲线
数学 88 1607 92.29 48 450 9 查看跟踪曲线
英语 100.5 607 88.24 11 619 27 查看跟踪曲线
物理 32 2244 53.43 61 -754 -17 查看跟踪曲线
化学 65 1455 64.73 38 -663 -15 查看跟踪曲线
生物 68 877 61.54 25 -401 -9 查看跟踪曲线
政治 59.5 1976 64.35 61 -1448 -46 查看跟踪曲线
地理 51 980 47.23 29 -421 -12 查看跟踪曲线
历史 71.6 981 67.01 22 -105 -1
考试项目:高一第一次月考 考试日期:2012年10月5日
科目分数年级名次年级均分班级名次(年级)进/退(班级)进/退管理
总分 700.5 1272 678.26 40 - - 查看跟踪曲线
语文 101.5 1549 101.93 40 - - 查看跟踪曲线
数学 77 2057 91.68 57 - - 查看跟踪曲线
英语 114 1226 109.51 38 - - 查看跟踪曲线
物理 54 1490 56.68 44 - - 查看跟踪曲线
化学 74 792 64.4 23 - - 查看跟踪曲线
生物 81 476 75.57 16 - - 查看跟踪曲线
政治 77 528 69.78 15 - - 查看跟踪曲线
地理 60 559 50.85 17 - - 查看跟踪曲线
历史 62 876 57.87 21
科目分数年级名次年级均分班级名次(年级)进/退(班级)进/退管理
总分 644.1 1469 639.53 40 -197 0 查看跟踪曲线
语文 108.5 428 100.71 10 1121 30 查看跟踪曲线
数学 88 1607 92.29 48 450 9 查看跟踪曲线
英语 100.5 607 88.24 11 619 27 查看跟踪曲线
物理 32 2244 53.43 61 -754 -17 查看跟踪曲线
化学 65 1455 64.73 38 -663 -15 查看跟踪曲线
生物 68 877 61.54 25 -401 -9 查看跟踪曲线
政治 59.5 1976 64.35 61 -1448 -46 查看跟踪曲线
地理 51 980 47.23 29 -421 -12 查看跟踪曲线
历史 71.6 981 67.01 22 -105 -1
考试项目:高一第一次月考 考试日期:2012年10月5日
科目分数年级名次年级均分班级名次(年级)进/退(班级)进/退管理
总分 700.5 1272 678.26 40 - - 查看跟踪曲线
语文 101.5 1549 101.93 40 - - 查看跟踪曲线
数学 77 2057 91.68 57 - - 查看跟踪曲线
英语 114 1226 109.51 38 - - 查看跟踪曲线
物理 54 1490 56.68 44 - - 查看跟踪曲线
化学 74 792 64.4 23 - - 查看跟踪曲线
生物 81 476 75.57 16 - - 查看跟踪曲线
政治 77 528 69.78 15 - - 查看跟踪曲线
地理 60 559 50.85 17 - - 查看跟踪曲线
历史 62 876 57.87 21
