10月15日余杭区楼市成交行情
楼盘名称 坐落 预定套数 成交套数 成交面积 成交均价
良渚文化村 余杭区 0 32 3955.52 14902
良渚文化村 余杭区 0 24 2114.7 12742
良渚文化村 余杭区 0 1 177.86 17852
良渚文化村 余杭区 0 1 177.57 19261
良渚文化村 余杭区 0 1 88.39 14011
良渚文化村 余杭区 0 1 163.92 14574
良渚文化村 余杭区 0 1 178.2 19300
新明半岛 余杭区 0 6 523.19 9309
新明半岛 余杭区 0 2 171.82 9103
新明半岛 余杭区 0 1 86.71 9165
贝利珑昕泽第 (论坛) 余杭区 0 6 566.09 9229
贝利珑昕泽第 余杭区 0 1 85.09 9692
擎天半岛 (论坛) 余杭区 0 4 370.31 8006
运河丽园 余杭区 0 3 566.16 5727
保亿丽景山 (论坛) 余杭区 0 3 266.24 7241
集美岸上蓝山 (论坛) 余杭区 0 2 273.94 7252
集美岸上蓝山 余杭区 0 1 140.98 8742
华元爱丁郡 (论坛) 余杭区 0 1 141.87 10283
华元爱丁郡 余杭区 0 1 134.33 10404
华元爱丁郡 余杭区 0 1 137.16 11910
耀达金鼎阳光 (论坛) 余杭区 0 1 66.92 17000
耀达金鼎阳光 余杭区 0 1 97.24 8143
绿城紫桂公寓 (论坛) 余杭区 0 1 90.82 10350
绿城紫桂公寓 余杭区 0 1 168.52 8742
锦昌年华 (论坛) 余杭区 0 1 130.09 7610
锦昌年华 余杭区 0 1 136.89 8463
永安·圆乡名筑 (论坛) 余杭区 0 2 218 9730
雍熙山 (论坛) 余杭区 0 2 212.45 10600
温莎 余杭区 0 2 173.18 8756
润和西溪郡 (论坛) 余杭区 0 2 179.89 8481
南北乐章 (论坛) 余杭区 0 2 199.12 7040
九悦印象公寓 余杭区 0 2 193.94 9986
翡翠城 (论坛) 余杭区 0 2 237.4 14064
东厦东港 (论坛) 余杭区 0 2 177.97 6476
泊悦府 (论坛) 余杭区 0 2 255.88 9141
赞成乐山红叶 (论坛) 余杭区 6 1 88.49 10116
众安白马山庄 (论坛) 余杭区 0 1 286.56 17053
运河协安蓝郡 (论坛) 余杭区 0 1 89.37 13204
余杭区良渚镇金恒路 余杭区 0 1 159.24 9000
欣北钱江国际广场 (论坛) 余杭区 0 1 76.87 5505
西溪山庄 (论坛) 余杭区 0 1 404.44 11308
清水湾 (论坛) 余杭区 0 1 77.99 7240
楼盘名称 坐落 预定套数 成交套数 成交面积 成交均价
良渚文化村 余杭区 0 32 3955.52 14902
良渚文化村 余杭区 0 24 2114.7 12742
良渚文化村 余杭区 0 1 177.86 17852
良渚文化村 余杭区 0 1 177.57 19261
良渚文化村 余杭区 0 1 88.39 14011
良渚文化村 余杭区 0 1 163.92 14574
良渚文化村 余杭区 0 1 178.2 19300
新明半岛 余杭区 0 6 523.19 9309
新明半岛 余杭区 0 2 171.82 9103
新明半岛 余杭区 0 1 86.71 9165
贝利珑昕泽第 (论坛) 余杭区 0 6 566.09 9229
贝利珑昕泽第 余杭区 0 1 85.09 9692
擎天半岛 (论坛) 余杭区 0 4 370.31 8006
运河丽园 余杭区 0 3 566.16 5727
保亿丽景山 (论坛) 余杭区 0 3 266.24 7241
集美岸上蓝山 (论坛) 余杭区 0 2 273.94 7252
集美岸上蓝山 余杭区 0 1 140.98 8742
华元爱丁郡 (论坛) 余杭区 0 1 141.87 10283
华元爱丁郡 余杭区 0 1 134.33 10404
华元爱丁郡 余杭区 0 1 137.16 11910
耀达金鼎阳光 (论坛) 余杭区 0 1 66.92 17000
耀达金鼎阳光 余杭区 0 1 97.24 8143
绿城紫桂公寓 (论坛) 余杭区 0 1 90.82 10350
绿城紫桂公寓 余杭区 0 1 168.52 8742
锦昌年华 (论坛) 余杭区 0 1 130.09 7610
锦昌年华 余杭区 0 1 136.89 8463
永安·圆乡名筑 (论坛) 余杭区 0 2 218 9730
雍熙山 (论坛) 余杭区 0 2 212.45 10600
温莎 余杭区 0 2 173.18 8756
润和西溪郡 (论坛) 余杭区 0 2 179.89 8481
南北乐章 (论坛) 余杭区 0 2 199.12 7040
九悦印象公寓 余杭区 0 2 193.94 9986
翡翠城 (论坛) 余杭区 0 2 237.4 14064
东厦东港 (论坛) 余杭区 0 2 177.97 6476
泊悦府 (论坛) 余杭区 0 2 255.88 9141
赞成乐山红叶 (论坛) 余杭区 6 1 88.49 10116
众安白马山庄 (论坛) 余杭区 0 1 286.56 17053
运河协安蓝郡 (论坛) 余杭区 0 1 89.37 13204
余杭区良渚镇金恒路 余杭区 0 1 159.24 9000
欣北钱江国际广场 (论坛) 余杭区 0 1 76.87 5505
西溪山庄 (论坛) 余杭区 0 1 404.44 11308
清水湾 (论坛) 余杭区 0 1 77.99 7240
