电影票房吧 关注:4,721,665贴子:112,502,932

[二次曝光]求加排片:网票&万票上座率场均均高过环形使者

只看楼主收藏回复

万达票房统计(2012-10-07)
电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
飓风营救2 1135 1118 53 28% 59789 60 3609779 详情
二次曝光 825 793 33 20% 26122 63 1636116 详情
太极1从零开始... 823 791 22 8% 17085 89 1514876 详情
环形使者 893 883 26 14% 22584 63 1428315 详情



1楼2012-10-09 20:56回复
    万达票房统计(2012-10-08)
    电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
    飓风营救2 1169 1151 25 13% 28971 59 1720905 详情
    太极1从零开始... 818 793 17 7% 13682 92 1263582 详情
    二次曝光 824 784 19 12% 15075 60 905773 详情
    环形使者 922 889 15 8% 13016 61 794619 详情
    铜雀台 583 550 14 10% 7595 61 465794 详情
    


    2楼2012-10-09 20:57
    回复
      2025-06-21 12:31:44
      广告
      万达票房统计(2012-10-09)
      电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
      飓风营救2 1280 847 28 14% 23725 41 972008 详情
      太极1从零开始... 776 504 19 8% 9823 66 643412 详情
      二次曝光 766 506 22 13% 11196 39 439774 详情
      环形使者 842 556 16 10% 9043 45 403222 详情
      铜雀台 555 369 17 11% 6171 40 243832 详情
      危险关系 454 301 15 13% 4573 43 198320 详情
      


      3楼2012-10-09 20:58
      回复
        网票统计(2012-10-07)
        电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
        飓风营救2(数字... 1574 1570 37 23% 58106 42 2416341 详情
        环形使者(数字)... 1425 1415 20 12% 28390 42 1182737 详情
        太极1从零开始(... 1042 1036 16 10% 16326 50 818557 详情
        二次曝光 995 984 20 16% 20123 40 796912 详情
        铜雀台 824 818 20 15% 16163 39 634519 详情
        危险关系 608 604 15 12% 8861 41 364207 详情
        


        4楼2012-10-09 20:59
        回复
          网票统计(2012-10-08)
          电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
          飓风营救2(数字... 1627 1604 17 10% 26610 39 1031697 详情
          环形使者(数字)... 1315 1299 11 6% 13764 38 523912 详情
          太极1从零开始(... 986 974 10 6% 9268 51 476726 详情
          二次曝光 931 911 12 9% 10546 37 388218 详情
          铜雀台 780 771 9 7% 7296 37 268559 详情
          危险关系 609 596 10 9% 5998 37 224400 详情
          


          5楼2012-10-09 20:59
          回复
            网票统计(2012-10-09)
            电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
            飓风营救2(数字... 1752 1457 22 13% 32672 35 1158055 详情
            环形使者(数字)... 1325 1124 14 9% 15852 36 565464 详情
            太极1从零开始(... 1030 874 12 8% 10432 45 464431 详情
            二次曝光 932 783 16 12% 12271 34 419622 详情
            铜雀台 800 676 13 10% 8960 34 306726 详情
            危险关系 587 506 13 12% 6744 35 238448 详情
            ======================================
            截止发贴时间


            6楼2012-10-09 21:00
            回复
              环形使者上映时间比二次曝光早,现在上座率和场均都比二次曝光差,
              可是排片还高出二次曝光那么多,
              希望减环形排片,加二次排片


              7楼2012-10-09 21:01
              回复



                8楼2012-10-09 21:03
                收起回复
                  2025-06-21 12:25:44
                  广告
                  sb


                  9楼2012-10-09 21:04
                  收起回复
                    能保持就很好了。。。。


                    11楼2012-10-09 21:05
                    收起回复
                      加油


                      12楼2012-10-09 21:09
                      收起回复
                        二次上座率和场均自飓风2上映来,就一直力压国产4片加环形,求加场。


                        来自手机贴吧13楼2012-10-10 09:44
                        回复
                          求加排片


                          15楼2012-10-10 09:53
                          回复