〖农产品〗CBOT豆粕期货10月19日收盘报价
单位:美元/短吨
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
12年12月 463.6 468.2 460.8 463.8 +.5 27,668
13年1月 458.7 463.0 456.0 459.1 +.4 5,590
13年3月 448.9 451.4 445.5 447.1 -.8 2,495
13年5月 426.7 430.2 424.5 425.3 1.5 1,179
13年7月 421.0 423.5 417.4 418.5 -1.3 1,547
--------------------------------------------------------
单位:美元/短吨
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
12年12月 463.6 468.2 460.8 463.8 +.5 27,668
13年1月 458.7 463.0 456.0 459.1 +.4 5,590
13年3月 448.9 451.4 445.5 447.1 -.8 2,495
13年5月 426.7 430.2 424.5 425.3 1.5 1,179
13年7月 421.0 423.5 417.4 418.5 -1.3 1,547
--------------------------------------------------------
