回复楼主:湖南水利水电职业技术学院的招生代码是:4755
高职专科批 文史 01 资产评估与管理 三年 30 3500
高职专科批 文史 02 投资与理财 三年 20 3500
高职专科批 文史 03 会计 三年 45 3500
高职专科批 文史 04 道路桥梁工程技术 三年 30 4200
高职专科批 文史 05 发电厂及电力系统(风力发电方向) 三年 20 4200
高职专科批 文史 06 工程监理 三年 30 4200
高职专科批 文史 07 给排水工程技术 三年 20 4200
高职专科批 文史 08 水利工程施工技术 三年 20 4200
高职专科批 文史 09 城市水利 三年 20 4200
高职专科批 文史 10 机电一体化技术 三年 20 4200
高职专科批 文史 11 机电设备维修与管理 三年 16 4200
高职专科批 文史 12 建筑工程管理 三年 30 4600
高职专科批 文史 13 小型水电站及电力网 三年 22 4620
高职专科批 文史 14 水利工程 三年 100 4620
高职专科批 文史 15 水利水电建筑工程 三年 45 4620
高职专科批 文史 16 电力系统自动化技术 三年 40 4620
高职专科批 文史 17 供用电技术 三年 30 5060
高职专科批 文史 18 工程造价 三年 45 5060
高职专科批 理工 01 资产评估与管理 三年 24 3500
高职专科批 理工 02 投资与理财 三年 20 3500
高职专科批 理工 03 会计 三年 35 3500
高职专科批 理工 04 道路桥梁工程技术 三年 33 4200
高职专科批 理工 05 发电厂及电力系统(风力发电方向) 三年 23 4200
高职专科批 理工 06 工程监理 三年 30 4200
高职专科批 理工 07 给排水工程技术 三年 30 4200
高职专科批 理工 08 水利工程施工技术 三年 30 4200
高职专科批 理工 09 城市水利 三年 26 4200
高职专科批 理工 10 机电一体化技术 三年 26 4200
高职专科批 理工 11 机电设备维修与管理 三年 20 4200
高职专科批 理工 12 建筑工程管理 三年 36 4600
高职专科批 理工 13 小型水电站及电力网 三年 25 4620
高职专科批 理工 14 水利工程 三年 100 4620
高职专科批 理工 15 水利水电建筑工程 三年 55 4620
高职专科批 理工 16 电力系统自动化技术 三年 50 4620
高职专科批 理工 17 供用电技术 三年 36 5060
高职专科批 理工 18 工程造价 三年 50 5060
高职专科批 职高对口(机电类) 01 机电一体化技术 三年 6 4200
高职专科批 职高对口(电子电工类) 01 电力系统自动化技术 三年 6 4620
高职专科批 职高对口(建筑类) 01 水利工程 三年 6 4620
高职专科批 职高对口(财会类) 01 会计 三年 5 3500
高职专科批 职高对口(财会类) 02 工程造价 三年 5 5060
此贴为湖南水利水电职业技术学院经济管理系回复
附:2012届湖南水利水电职业技术学院新生专业咨询和录取结果查询QQ群:207103123
期待所有2012届湖南水利水电职业技术学院新生的加入!