1 3月4日 六日 2 浙江 北京
2 3月11日 六日 11 北京 河南
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
6 4月15日 六日 47 北京 大连
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
10 5月13日 六日 78 北京 金德
11 5月20日 六日 85 长春 北京
12 5月27日 六日 92 北京 国际
13 6月17日 六日 99 天津 北京
14 6月20日 三 106 北京 联城
15 6月23日 六 113 山东 北京
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
17 8月19日 六日 131 河南 北京
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
21 9月5日 三四 167 大连 北京
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
25 9月30日 六日 198 金德 北京
26 10月7日 六日 205 北京 长春
27 10月21日 六日 212 国际 北京
28 10月28日 六日 219 北京 天津
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
(注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整
2 3月11日 六日 11 北京 河南
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
6 4月15日 六日 47 北京 大连
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
10 5月13日 六日 78 北京 金德
11 5月20日 六日 85 长春 北京
12 5月27日 六日 92 北京 国际
13 6月17日 六日 99 天津 北京
14 6月20日 三 106 北京 联城
15 6月23日 六 113 山东 北京
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
17 8月19日 六日 131 河南 北京
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
21 9月5日 三四 167 大连 北京
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
25 9月30日 六日 198 金德 北京
26 10月7日 六日 205 北京 长春
27 10月21日 六日 212 国际 北京
28 10月28日 六日 219 北京 天津
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
(注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整