04月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
27日 67-98 猛龙 常规赛 是 39 5-13 0-0 0-0 5 5 10 0 0 1 2 4 10
24日 105-87 76人 常规赛 是 24 2-4 0-0 4-4 1 3 4 0 0 0 1 1 8
22日 95-106 雄鹿 常规赛 是 21 2-4 0-0 0-0 2 4 6 0 2 0 0 0 4
19日 104-95 尼克斯 常规赛 是 12 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 1 4
17日 101-98 热火 常规赛 是 32 1-5 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 2 3 2
15日 94-82 凯尔特人 常规赛 29 6-11 0-0 0-0 6 8 14 0 3 1 1 3 12
14日 95-89 76人 常规赛 26 3-6 0-0 7-9 0 5 5 2 1 1 0 2 13
11日 107-88 76人 常规赛 21 3-6 0-0 0-0 2 4 6 1 0 1 0 2 6
09日 117-122 骑士 常规赛 12 0-1 0-0 0-2 2 2 4 0 1 0 0 2 0
07日 98-110 奇才 常规赛 24 7-7 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 2 14
05日 88-101 开拓者 常规赛 23 1-2 0-0 5-6 3 5 8 0 0 1 2 1 7
04日 87-91 湖人 常规赛 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 0 2
01日 111-99 国王 常规赛 19 2-2 0-0 3-3 0 1 1 0 0 1 2 4 7
03月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
29日 84-100 步行者 常规赛 18 3-4 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 2 2 6
27日 105-84 爵士 常规赛 20 5-6 0-0 3-8 2 4 6 0 2 0 0 3 13
25日 89-102 山猫 季后赛 20 4-7 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 1 2 8
24日 84-93 老鹰 常规赛 15 3-4 0-0 2-4 2 1 3 0 0 1 1 4 8
22日 108-89 奇才 常规赛 7 1-4 0-0 0-0 4 1 5 1 0 0 0 2 2
18日 94-102 黄蜂 常规赛 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17日 70-86 魔术 常规赛 21 4-8 0-0 2-2 3 3 6 0 2 0 0 2 10
15日 98-84 猛龙 常规赛 12 1-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 0 2
11日 106-112 火箭 常规赛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07日 78-108 热火 常规赛 21 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 1 0 4
03日 94-107 凯尔特人 常规赛 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
02月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
23日 91-108 魔术 常规赛 7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
20日 85-92 雄鹿 常规赛 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19日 97-85 公牛 常规赛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17日 88-93 步行者 常规赛 7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
12日 89-103 马刺 常规赛 6 0-2 0-0 2-2 1 0 1 0 1 1 0 0 2
11日 92-109 活塞 常规赛 25 4-8 0-0 3-4 3 2 5 0 2 1 0 2 11
09日 92-99 活塞 常规赛 11 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 1 0 0
07日 87-108 公牛 常规赛 19 2-5 0-0 4-6 1 4 5 0 1 0 1 2 8
05日 92-99 尼克斯 常规赛 26 3-7 0-0 4-6 0 4 4 0 0 0 2 5 10
04日 105-108 森林狼 常规赛 16 4-6 0-0 0-0 3 2 5 1 1 0 0 3 8
02日 96-99 活塞 常规赛 21 3-3 0-0 3-6 5 3 8 0 0 0 1 1 9
01日 99-106 步行者 常规赛 9 0-1 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 0 3 0
01月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
30日 73-94 猛龙 常规赛 4 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15日 94-107 爵士 常规赛 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12日 115-123 掘金 常规赛 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08日 90-101 热火 常规赛 8 0-2 0-0 0-2 2 0 2 0 0 0 0 1 0
07日 97-85 猛龙 常规赛 10 1-2 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2 2
05日 70-89 凯尔特人 常规赛 7 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 1 4
03日 94-108 步行者 常规赛 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27日 67-98 猛龙 常规赛 是 39 5-13 0-0 0-0 5 5 10 0 0 1 2 4 10
24日 105-87 76人 常规赛 是 24 2-4 0-0 4-4 1 3 4 0 0 0 1 1 8
22日 95-106 雄鹿 常规赛 是 21 2-4 0-0 0-0 2 4 6 0 2 0 0 0 4
19日 104-95 尼克斯 常规赛 是 12 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 1 4
17日 101-98 热火 常规赛 是 32 1-5 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 2 3 2
15日 94-82 凯尔特人 常规赛 29 6-11 0-0 0-0 6 8 14 0 3 1 1 3 12
14日 95-89 76人 常规赛 26 3-6 0-0 7-9 0 5 5 2 1 1 0 2 13
11日 107-88 76人 常规赛 21 3-6 0-0 0-0 2 4 6 1 0 1 0 2 6
09日 117-122 骑士 常规赛 12 0-1 0-0 0-2 2 2 4 0 1 0 0 2 0
07日 98-110 奇才 常规赛 24 7-7 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 2 14
05日 88-101 开拓者 常规赛 23 1-2 0-0 5-6 3 5 8 0 0 1 2 1 7
04日 87-91 湖人 常规赛 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 0 2
01日 111-99 国王 常规赛 19 2-2 0-0 3-3 0 1 1 0 0 1 2 4 7
03月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
29日 84-100 步行者 常规赛 18 3-4 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 2 2 6
27日 105-84 爵士 常规赛 20 5-6 0-0 3-8 2 4 6 0 2 0 0 3 13
25日 89-102 山猫 季后赛 20 4-7 0-0 0-0 2 2 4 0 1 0 1 2 8
24日 84-93 老鹰 常规赛 15 3-4 0-0 2-4 2 1 3 0 0 1 1 4 8
22日 108-89 奇才 常规赛 7 1-4 0-0 0-0 4 1 5 1 0 0 0 2 2
18日 94-102 黄蜂 常规赛 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17日 70-86 魔术 常规赛 21 4-8 0-0 2-2 3 3 6 0 2 0 0 2 10
15日 98-84 猛龙 常规赛 12 1-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 0 2
11日 106-112 火箭 常规赛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07日 78-108 热火 常规赛 21 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 1 0 4
03日 94-107 凯尔特人 常规赛 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
02月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
23日 91-108 魔术 常规赛 7 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
20日 85-92 雄鹿 常规赛 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19日 97-85 公牛 常规赛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17日 88-93 步行者 常规赛 7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
12日 89-103 马刺 常规赛 6 0-2 0-0 2-2 1 0 1 0 1 1 0 0 2
11日 92-109 活塞 常规赛 25 4-8 0-0 3-4 3 2 5 0 2 1 0 2 11
09日 92-99 活塞 常规赛 11 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 1 0 0
07日 87-108 公牛 常规赛 19 2-5 0-0 4-6 1 4 5 0 1 0 1 2 8
05日 92-99 尼克斯 常规赛 26 3-7 0-0 4-6 0 4 4 0 0 0 2 5 10
04日 105-108 森林狼 常规赛 16 4-6 0-0 0-0 3 2 5 1 1 0 0 3 8
02日 96-99 活塞 常规赛 21 3-3 0-0 3-6 5 3 8 0 0 0 1 1 9
01日 99-106 步行者 常规赛 9 0-1 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 0 3 0
01月 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
30日 73-94 猛龙 常规赛 4 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15日 94-107 爵士 常规赛 8 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
12日 115-123 掘金 常规赛 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08日 90-101 热火 常规赛 8 0-2 0-0 0-2 2 0 2 0 0 0 0 1 0
07日 97-85 猛龙 常规赛 10 1-2 0-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2 2
05日 70-89 凯尔特人 常规赛 7 2-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 1 4
03日 94-108 步行者 常规赛 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0