比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 浙江稠州银行 18.0 6-6 0-0 0-0 0 3 3 3 0 2 1 0 12
2011-11-23 江苏中天钢铁 37.32 2-4 0-2 2-2 0 5 5 2 0 0 5 0 6
2011-11-25 北京金隅 - - - -
2011-11-27 天津荣钢 15.34 6-9 0-3 1-2 1 3 4 4 0 2 0 0 13
2011-11-30 青岛双星 13.34 4-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 8
2011-12-02 山东黄金 9.29 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2011-12-05 佛山友诚金融 14.16 4-9 0-0 3-4 0 0 0 5 0 4 1 0 11
2011-12-07 上海玛吉斯 24.34 5-11 0-2 0-0 0 6 6 2 0 1 2 0 10
2011-12-09 浙江广厦 9.20 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 1 0 4
2011-12-11 吉林九台农商 11.23 2-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 4
2011-12-14 辽宁衡业 17.16 4-7 0-0 0-0 1 1 2 4 0 0 1 0 8
2011-12-18 东莞马可波罗 15.18 0-4 1-1 0-0 0 1 1 4 0 0 0 0 3
2011-12-21 福建泉州银行 - - - -
2011-12-23 新疆沃尔沃 16.42 3-7 1-2 4-4 1 1 2 2 0 2 0 0 13
2011-12-25 山西汾酒集团 24.59 4-7 0-4 2-5 1 4 5 3 0 1 0 0 10
2011-12-28 八一双鹿电池 27.31 4-8 0-1 3-5 0 0 0 1 0 0 3 0 11
2011-12-30 浙江稠州银行 13.30 1-1 1-2 0-0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
2012-01-01 江苏中天钢铁 27.12 2-2 0-2 0-0 1 3 4 8 0 1 3 0 4
2012-01-04 北京金隅 13.37 2-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 2 0 4
2012-01-06 天津荣钢 9.15 2-2 1-2 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2012-01-08 青岛双星 10.44 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012-01-11 山东黄金 21.44 3-4 0-2 0-0 0 2 2 1 0 2 1 0 6
2012-01-13 佛山友诚金融 13.8 2-2 0-0 3-4 0 0 0 2 0 0 0 0 7
2012-01-15 上海玛吉斯 16.58 1-4 0-1 0-0 4 1 5 2 0 1 1 0 2
2012-01-18 浙江广厦 13.44 1-3 0-1 0-0 0 4 4 4 0 1 0 0 2
2012-01-29 吉林九台农商 31.1 3-11 1-3 2-3 1 4 5 5 0 2 0 0 11
2012-02-01 辽宁衡业 - - - -
2012-02-05 东莞马可波罗 24.55 4-6 0-1 0-0 5 2 7 3 0 2 1 0 8
2012-02-08 福建泉州银行 12.35 4-8 1-1 1-2 2 0 2 2 0 0 0 0 12
2012-02-10 新疆沃尔沃 14.20 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
2012-02-12 山西汾酒集团 18.17 1-2 0-1 3-4 0 2 2 3 0 0 2 0 5
2012-02-15 八一双鹿电池 5.29 3-5 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 6
2011-11-20 浙江稠州银行 18.0 6-6 0-0 0-0 0 3 3 3 0 2 1 0 12
2011-11-23 江苏中天钢铁 37.32 2-4 0-2 2-2 0 5 5 2 0 0 5 0 6
2011-11-25 北京金隅 - - - -
2011-11-27 天津荣钢 15.34 6-9 0-3 1-2 1 3 4 4 0 2 0 0 13
2011-11-30 青岛双星 13.34 4-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 8
2011-12-02 山东黄金 9.29 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2011-12-05 佛山友诚金融 14.16 4-9 0-0 3-4 0 0 0 5 0 4 1 0 11
2011-12-07 上海玛吉斯 24.34 5-11 0-2 0-0 0 6 6 2 0 1 2 0 10
2011-12-09 浙江广厦 9.20 2-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 1 0 4
2011-12-11 吉林九台农商 11.23 2-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 4
2011-12-14 辽宁衡业 17.16 4-7 0-0 0-0 1 1 2 4 0 0 1 0 8
2011-12-18 东莞马可波罗 15.18 0-4 1-1 0-0 0 1 1 4 0 0 0 0 3
2011-12-21 福建泉州银行 - - - -
2011-12-23 新疆沃尔沃 16.42 3-7 1-2 4-4 1 1 2 2 0 2 0 0 13
2011-12-25 山西汾酒集团 24.59 4-7 0-4 2-5 1 4 5 3 0 1 0 0 10
2011-12-28 八一双鹿电池 27.31 4-8 0-1 3-5 0 0 0 1 0 0 3 0 11
2011-12-30 浙江稠州银行 13.30 1-1 1-2 0-0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
2012-01-01 江苏中天钢铁 27.12 2-2 0-2 0-0 1 3 4 8 0 1 3 0 4
2012-01-04 北京金隅 13.37 2-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 2 0 4
2012-01-06 天津荣钢 9.15 2-2 1-2 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2012-01-08 青岛双星 10.44 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2012-01-11 山东黄金 21.44 3-4 0-2 0-0 0 2 2 1 0 2 1 0 6
2012-01-13 佛山友诚金融 13.8 2-2 0-0 3-4 0 0 0 2 0 0 0 0 7
2012-01-15 上海玛吉斯 16.58 1-4 0-1 0-0 4 1 5 2 0 1 1 0 2
2012-01-18 浙江广厦 13.44 1-3 0-1 0-0 0 4 4 4 0 1 0 0 2
2012-01-29 吉林九台农商 31.1 3-11 1-3 2-3 1 4 5 5 0 2 0 0 11
2012-02-01 辽宁衡业 - - - -
2012-02-05 东莞马可波罗 24.55 4-6 0-1 0-0 5 2 7 3 0 2 1 0 8
2012-02-08 福建泉州银行 12.35 4-8 1-1 1-2 2 0 2 2 0 0 0 0 12
2012-02-10 新疆沃尔沃 14.20 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 0
2012-02-12 山西汾酒集团 18.17 1-2 0-1 3-4 0 2 2 3 0 0 2 0 5
2012-02-15 八一双鹿电池 5.29 3-5 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 6