2012.09.17
24.09.2011 马来西亚250资格赛决胜轮 6分 01.10.2012(不计入)
03.10.2011 北京ATP500外卡内战二轮 45分 08.10.2012
09.10.2011 上海大师赛外卡一轮 强制0分 15.10.2012
14.11.2011 澳大利亚15K四强(F12) 8分 26.11.2012(不计入)
09.01.2012 深圳15K亚军(F2) 15分 28.01.2013
30.01.2012 澳大利亚50K二轮 7分 04.02.2013(不计入)
13.02.2012 澳大利亚15K亚军(F1) 15分 25.02.2013
20.02.2012 澳大利亚15K四强(F2) 8分 04.03.2013(不计入)
27.02.2012 新加坡50K二轮 7分 04.03.2013(不计入)
12.03.2012 平果50K八强 15分 18.03.2013
09.04.2012 成都15K冠军(F5) 27分 22.04.2013
16.04.2012 成都15K亚军(F6) 15分 29.04.2013
07.05.2012 釜山75K二轮 8分 13.05.2013
22.05.2012 法网资格赛二轮 8分 10.06.2013
28.05.2012 意大利15K+H二轮 1分 10.06.2013(不计入)
11.06.2012 哈雷250资格赛突围二轮 32分 17.06.2013
19.06.2012 温网资格赛二轮 8分 08.07.2013
25.06.2012 荷兰15K+H冠军 35分 08.07.2013
16.07.2012 安宁50K八强 15分 22.07.2013
23.07.2012 武汉50K八强 15分 29.07.2013
30.07.2012 北京75K+H二轮 8分 04.08.2013
27.08.2012 曼谷50K八强 15分 09.09.2013
03.09.2012 上海50K八强 15分 09.09.2013
10.09.2012 宁波50K八强 15分 16.09.2013
计入的18站(含强制0)共计306分,继续位列167位。