男优 ランキング(最新) 1~50位 ~%e??cú
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
1 [-] 山下智久(やましたともひさ) 524024
2 [↑3] 赤西仁(あかにしじん) 353527
3 [↑4] 小池彻平(こいけてっぺい) 308769
4 [↑5] 亀梨和也(かめなしかずや) 290516
5 [↓2] 小出恵介(こいでけいすけ) 220789
6 [↑10] 木村拓哉(きむらたくや) 189744
7 [↑8] オダギリジョー(おだぎりじょー) 156806
8 [↑13] 堂本光一(どうもとこういち) 154968
9 [↑12] 堂本刚(どうもとつよし) 138170
10 [↑11] ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) 136446
11 [↓9] 锦戸亮(にしきどりょう) 113993
12 [↑37] 瑛太(えいた) 110609
13 [↓6] 福士诚治(ふくしせいじ) 107807 3
14 [-] イ・ビョンホン(い・びょんほん) 101048
15 [↓7] 伊藤英明(いとうひであき) 97883
16 [↑20] リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) 94701
17 [↑19] 藤木直人(ふじきなおひと) 92108
18 [↑26] 冢本高史(つかもとたかし) 87794
19 [↓16] 藤原竜也(ふじわらたつや) 75960
20 [↑145] 中村狮童(なかむらしどう) 74462
21 [↑32] クォン・サンウ(くぉん・さんう) 74355
22 [↑31] 山田孝之(やまだたかゆき) 67303 荟
23 [↓18] 速水もこみち(はやみもこみち) 66436
24 [↑25] 中居正広(なかいまさひろ) 64783
25 [↓15] 小栗旬(おぐりしゅん) 63644
26 [↓21] 冈田准一(おかだじゅんいち) 63329
27 [↑62] 神木隆之介(かみきりゅうのすけ) 62918
28 [↓24] 竹野内豊(たけのうちゆたか) 62886
29 [↓22] 松本润(まつもとじゅん) 59056
30 [↑36] 内博贵(うちひろき) 53492
31 [↓30] 美轮明宏(みわあきひろ) 52358
32 [↑33] 阿部寛(あべひろし) 51496
33 [↓29] 谷原章介(たにはらしょうすけ) 50714
34 [-] 市原隼人(いちはらはやと) 50649
35 [↓23] 阿部サダヲ(あべさだを) 49622
36 [↑41] 加藤鹰(かとうたか) 48274
37 [↑45] 织田裕二(おだゆうじ) 45695
38 [↑48] パク・ヨンハ(ぱく・よんは) 44908
39 [↑77] 田中圣(たなかこうき) 43391
40 [↑42] 玉木宏(たまきひろし) 43271
41 [↑47] 滝沢秀明(たきざわひであき) 41355
42 [↑60] 上田竜也(うえだたつや) 40910
43 [↓27] 城咲仁(しろさきじん) 40494
44 [↓35] 松田翔太(まつだしょうた) 39933
45 [↓28] 坂口宪二(さかぐちけんじ) 39510
46 [↑63] 成宫寛贵(なりみやひろき) 38592
47 [↑49] 森山未来(もりやまみらい) 38390
48 [↑55] 大沢たかお(おおさわたかお) 37979
49 [↓38] 内野圣阳(うちのまさあき) 37684
50 [↓17] 西岛秀俊(にしじまひでとし) 36874
歌手 ランキング(最新) 1~50位
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
1 [-] KAT-TUN(かとぅーん) 874933
2 [↑5] SMAP(すまっぷ) 745172
3 [↓2] B'z(びーず) 580732
4 [↑19] ケツメイシ(けつめいし) 563528
5 [↓4] Mr.Children(みすたーちるどれん) 514606
6 [↑8] GLAY(ぐれい) 448804
7 [↓6] ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) 428126
8 [↑9] 大冢爱(おおつかあい) 418809
9 [↓7] 幸田来未(こうだくみ) 397719
10 [↑11] aiko(あいこ) 379657
11 [↑15] 岚(あらし) 374749
12 [↓3] 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) 365349
13 [↑18] 木村カエラ(きむらかえら) 357144
14 [-] オレンジレンジ(おれんじれんじ) 262083
15 [↑17] BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) 259237
16 [-] ゆず(ゆず) 247842
17 [↓10] 福山雅治(ふくやままさはる) 223508
18 [↑22] モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) 214258
19 [↓13] レミオロメン(れみおろめん) 209950
20 [↑23] AAA(とりぷるえー) 208792
21 [↑24] 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) 186911
22 [↓12] 宇多田ヒカル(うただひかる) 186821
23 [↑30] コブクロ(こぶくろ) 185499
24 [↓21] EXILE(えぐざいる) 176280
25 [↑31] w-inds.(うぃんず) 166585
26 [↓25] BoA(ぼあ) 157531
27 [-] 东方神起(とんばんしんぎ) 156390
28 [↓26] V6(ぶいしっくす) 152070
29 [↓20] 平井坚(ひらいけん) 148426 唯
30 [↑39] Kinki Kids(きんききっず) 144884
31 [↓29] NEWS(にゅーず) 139921
32 [↑38] 浜田省吾(はまだしょうご) 138489
33 [↑41] スキマスイッチ(すきますいっち) 134276
34 [↓33] Gackt(がくと) 131779
35 [↓28] Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) 128781
36 [↑52] WaT(わっと) 127352
37 [↓35] 仓木麻衣(くらきまい) 125627
38 [↓37] ORANGE RANGE(おれんじれんじ) 118352
39 [↑46] 氷川きよし(ひかわきよし) 114475
40 [↓34] 中岛美嘉(なかしまみか) 109758
41 [↑42] 松田圣子(まつだせいこ) 109697
42 [↑45] サザンオールスターズ(さざんおーるすたーず) 108507
43 [↑44] 山崎まさよし(やまざきまさよし) 107880
44 [↑51] 中森明菜(なかもりあきな) 100172
45 [↑56] misono(みその) 98401
46 [↓36] 安室奈美恵(あむろなみえ) 95802
47 [-] TOKIO(ときお) 95742
48 [↓40] Def Tech(でふてっく) 93009
49 [↑58] 矢沢永吉(やざわえいきち) 82525
50 [↓32] 後藤真希(ごとうまき) 82455
消息来源:celebranking
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
1 [-] 山下智久(やましたともひさ) 524024
2 [↑3] 赤西仁(あかにしじん) 353527
3 [↑4] 小池彻平(こいけてっぺい) 308769
4 [↑5] 亀梨和也(かめなしかずや) 290516
5 [↓2] 小出恵介(こいでけいすけ) 220789
6 [↑10] 木村拓哉(きむらたくや) 189744
7 [↑8] オダギリジョー(おだぎりじょー) 156806
8 [↑13] 堂本光一(どうもとこういち) 154968
9 [↑12] 堂本刚(どうもとつよし) 138170
10 [↑11] ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) 136446
11 [↓9] 锦戸亮(にしきどりょう) 113993
12 [↑37] 瑛太(えいた) 110609
13 [↓6] 福士诚治(ふくしせいじ) 107807 3
14 [-] イ・ビョンホン(い・びょんほん) 101048
15 [↓7] 伊藤英明(いとうひであき) 97883
16 [↑20] リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) 94701
17 [↑19] 藤木直人(ふじきなおひと) 92108
18 [↑26] 冢本高史(つかもとたかし) 87794
19 [↓16] 藤原竜也(ふじわらたつや) 75960
20 [↑145] 中村狮童(なかむらしどう) 74462
21 [↑32] クォン・サンウ(くぉん・さんう) 74355
22 [↑31] 山田孝之(やまだたかゆき) 67303 荟
23 [↓18] 速水もこみち(はやみもこみち) 66436
24 [↑25] 中居正広(なかいまさひろ) 64783
25 [↓15] 小栗旬(おぐりしゅん) 63644
26 [↓21] 冈田准一(おかだじゅんいち) 63329
27 [↑62] 神木隆之介(かみきりゅうのすけ) 62918
28 [↓24] 竹野内豊(たけのうちゆたか) 62886
29 [↓22] 松本润(まつもとじゅん) 59056
30 [↑36] 内博贵(うちひろき) 53492
31 [↓30] 美轮明宏(みわあきひろ) 52358
32 [↑33] 阿部寛(あべひろし) 51496
33 [↓29] 谷原章介(たにはらしょうすけ) 50714
34 [-] 市原隼人(いちはらはやと) 50649
35 [↓23] 阿部サダヲ(あべさだを) 49622
36 [↑41] 加藤鹰(かとうたか) 48274
37 [↑45] 织田裕二(おだゆうじ) 45695
38 [↑48] パク・ヨンハ(ぱく・よんは) 44908
39 [↑77] 田中圣(たなかこうき) 43391
40 [↑42] 玉木宏(たまきひろし) 43271
41 [↑47] 滝沢秀明(たきざわひであき) 41355
42 [↑60] 上田竜也(うえだたつや) 40910
43 [↓27] 城咲仁(しろさきじん) 40494
44 [↓35] 松田翔太(まつだしょうた) 39933
45 [↓28] 坂口宪二(さかぐちけんじ) 39510
46 [↑63] 成宫寛贵(なりみやひろき) 38592
47 [↑49] 森山未来(もりやまみらい) 38390
48 [↑55] 大沢たかお(おおさわたかお) 37979
49 [↓38] 内野圣阳(うちのまさあき) 37684
50 [↓17] 西岛秀俊(にしじまひでとし) 36874
歌手 ランキング(最新) 1~50位
顺位 名前(ふりがな) 月间検索数
1 [-] KAT-TUN(かとぅーん) 874933
2 [↑5] SMAP(すまっぷ) 745172
3 [↓2] B'z(びーず) 580732
4 [↑19] ケツメイシ(けつめいし) 563528
5 [↓4] Mr.Children(みすたーちるどれん) 514606
6 [↑8] GLAY(ぐれい) 448804
7 [↓6] ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) 428126
8 [↑9] 大冢爱(おおつかあい) 418809
9 [↓7] 幸田来未(こうだくみ) 397719
10 [↑11] aiko(あいこ) 379657
11 [↑15] 岚(あらし) 374749
12 [↓3] 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) 365349
13 [↑18] 木村カエラ(きむらかえら) 357144
14 [-] オレンジレンジ(おれんじれんじ) 262083
15 [↑17] BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) 259237
16 [-] ゆず(ゆず) 247842
17 [↓10] 福山雅治(ふくやままさはる) 223508
18 [↑22] モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) 214258
19 [↓13] レミオロメン(れみおろめん) 209950
20 [↑23] AAA(とりぷるえー) 208792
21 [↑24] 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) 186911
22 [↓12] 宇多田ヒカル(うただひかる) 186821
23 [↑30] コブクロ(こぶくろ) 185499
24 [↓21] EXILE(えぐざいる) 176280
25 [↑31] w-inds.(うぃんず) 166585
26 [↓25] BoA(ぼあ) 157531
27 [-] 东方神起(とんばんしんぎ) 156390
28 [↓26] V6(ぶいしっくす) 152070
29 [↓20] 平井坚(ひらいけん) 148426 唯
30 [↑39] Kinki Kids(きんききっず) 144884
31 [↓29] NEWS(にゅーず) 139921
32 [↑38] 浜田省吾(はまだしょうご) 138489
33 [↑41] スキマスイッチ(すきますいっち) 134276
34 [↓33] Gackt(がくと) 131779
35 [↓28] Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) 128781
36 [↑52] WaT(わっと) 127352
37 [↓35] 仓木麻衣(くらきまい) 125627
38 [↓37] ORANGE RANGE(おれんじれんじ) 118352
39 [↑46] 氷川きよし(ひかわきよし) 114475
40 [↓34] 中岛美嘉(なかしまみか) 109758
41 [↑42] 松田圣子(まつだせいこ) 109697
42 [↑45] サザンオールスターズ(さざんおーるすたーず) 108507
43 [↑44] 山崎まさよし(やまざきまさよし) 107880
44 [↑51] 中森明菜(なかもりあきな) 100172
45 [↑56] misono(みその) 98401
46 [↓36] 安室奈美恵(あむろなみえ) 95802
47 [-] TOKIO(ときお) 95742
48 [↓40] Def Tech(でふてっく) 93009
49 [↑58] 矢沢永吉(やざわえいきち) 82525
50 [↓32] 後藤真希(ごとうまき) 82455
消息来源:celebranking