全部求换17号白组王耀~~~~~~~~~~
---------------------------------------------------------------------------
第五位对抗赛:
5 绿组36号 宇智波鼬《火影忍者》 296
5 紫组35号 杀生丸《犬夜叉》 304
5 黄组37号 旗木卡卡西《火影忍者》 223
5 白组37号 罗罗诺亚•索隆《海贼王》 393
5 红组77号 夏目贵志《夏目友人帐》 81
5 黑组37号 蒙奇•D•路飞《海贼王》 213
5 蓝组25号 Giotto《家庭教师》 249
5 橙组2号 纳兹•多拉格尼尔《妖精的尾巴》 122
2011年07.16
第四位对抗赛:
4 绿组25号 白兰•杰索《家庭教师》 305
4 紫组25号 狱寺隼人《家庭教师》 328
4 黄组30号 桂小太郎《银魂》 276
4 白组21号 王耀《黑塔利亚》 437
4 红组33号 奥村燐《青之驱魔师》 81
4 黑组7号 手冢国光《网球王子》 336
4 蓝组16号 日番谷冬狮郎《死神》 250
04 橙组96号 夜神月《死亡笔记》 126
2011年07.17
第三位对抗赛:
3 绿组73号 L《死亡笔记》 360
3 紫组19号 鲁路修•兰佩路基《Code Geass 反叛的鲁路修》 440
3 黄组18号 塞巴斯蒂安•米卡利斯《黑执事》 290
3 白组24号 沢田纲吉《家庭教师》 516
3 红组25号 弗兰《家庭教师》 87
3 黑组2号 工藤新一《名侦探柯南》 424
3 蓝组30号 高杉晋助《银魂》 312
3 橙组30号 土方十四郎《银魂》 157
2011年07.18
第二位对抗赛:
2 绿组24号 六道骸《家庭教师》 520
2 紫组7号 不二周助《网球王子》 738
2 黄组17号 张起灵《盗墓笔记》 370
2 白组36号 漩涡鸣人《火影忍者》 1219
2 蓝组24号 云雀恭弥《家庭教师》 455
2 橙组21号 一方通行《魔法禁书目录》 172
2011年07.19
---------------------------------------------------------------------------
第五位对抗赛:
5 绿组36号 宇智波鼬《火影忍者》 296
5 紫组35号 杀生丸《犬夜叉》 304
5 黄组37号 旗木卡卡西《火影忍者》 223
5 白组37号 罗罗诺亚•索隆《海贼王》 393
5 红组77号 夏目贵志《夏目友人帐》 81
5 黑组37号 蒙奇•D•路飞《海贼王》 213
5 蓝组25号 Giotto《家庭教师》 249
5 橙组2号 纳兹•多拉格尼尔《妖精的尾巴》 122
2011年07.16
第四位对抗赛:
4 绿组25号 白兰•杰索《家庭教师》 305
4 紫组25号 狱寺隼人《家庭教师》 328
4 黄组30号 桂小太郎《银魂》 276
4 白组21号 王耀《黑塔利亚》 437
4 红组33号 奥村燐《青之驱魔师》 81
4 黑组7号 手冢国光《网球王子》 336
4 蓝组16号 日番谷冬狮郎《死神》 250
04 橙组96号 夜神月《死亡笔记》 126
2011年07.17
第三位对抗赛:
3 绿组73号 L《死亡笔记》 360
3 紫组19号 鲁路修•兰佩路基《Code Geass 反叛的鲁路修》 440
3 黄组18号 塞巴斯蒂安•米卡利斯《黑执事》 290
3 白组24号 沢田纲吉《家庭教师》 516
3 红组25号 弗兰《家庭教师》 87
3 黑组2号 工藤新一《名侦探柯南》 424
3 蓝组30号 高杉晋助《银魂》 312
3 橙组30号 土方十四郎《银魂》 157
2011年07.18
第二位对抗赛:
2 绿组24号 六道骸《家庭教师》 520
2 紫组7号 不二周助《网球王子》 738
2 黄组17号 张起灵《盗墓笔记》 370
2 白组36号 漩涡鸣人《火影忍者》 1219
2 蓝组24号 云雀恭弥《家庭教师》 455
2 橙组21号 一方通行《魔法禁书目录》 172
2011年07.19
![](http://hiphotos.baidu.com/heliusrjq/pic/item/45d25abe8ac3242b19d81f94.jpg?v=tbs)