11242 太原大学 5 3 439
11314 漳州职业技术学院 45 5 439
11318 江西科技师范学院 9 7 439
11319 南昌工程学院 8 9 452
11336 荆楚理工学院 18 4 439
11354 梧州学院 14 1 439
11508 新余学院 13 2 439
11522 焦作大学 6 2 439
11528 湖南工学院 7 4 439
11534 湖南**学院 4 2 439
11535 湖南工业大学 8 6 439
11538 湖南女子学院 8 6 439
11546 柳州师范高等专科学校 5 1 439
11552 四川烹饪高等专科学校 6 6 443
11600 湖北经济学院 6 7 458
11629 北华航天工业学院 4 1 439
11651 河南商业高等专科学校 10 8 439
11656 广东石油化工学院 1360 720 439
11660 重庆理工大学 18 14 439
11664 西安邮电学院 1 2 459
11731 贵州商业高等专科学校 14 3 439
11733 上海出版印刷高等专科学校 15 17 466
11736 西安航空技术高等专科学校 6 3 439
11785 九江职业技术学院 65 24 439
11790 湖北财经高等专科学校 4 5 445
11810 海南医学院 14 8 439
11824 桂林师范高等专科学校 13 2 439
11825 桂林航天工业高等专科学校 18 1 439
11837 桂林旅游高等专科学校 29 10 439
11843 九江学院 26 15 439
11845 广东工业大学 200 242 521
11847 佛山科学技术学院 35 39 471
11939 连云港师范高等专科学校 13 5 439
11965 湖北中医药高等专科学校 32 31 439
12040 广州民航职业技术学院 305 339 462
12044 上海第二工业大学 8 10 473
12046 广州番禺职业技术学院 832 884 509
12048 南京特殊教育职业技术学院 35 13 439
12060 广东松山职业技术学院 1425 218 439
12064 成都航空职业技术学院 5 1 439
12069 柳州医学高等专科学校 9 1 439
12104 柳州职业技术学院 25 1 439
12121 南方医科大学 50 52 524
12215 重庆工业职业技术学院 5 1 439
12222 贵州交通职业技术学院 8 1 439
12300 湖南大众传媒职业技术学院 10 11 454
12301 永州职业技术学院 59 2 439
12322 广东农工商职业技术学院 3000 3350 454
12327 佛山职业技术学院 1385 175 439
12397 湖南交通职业技术学院 13 8 439
12448 北京农业职业学院 7 7 440
12572 广东科学技术职业学院 1742 2118(珠海市外) 477
87 105(珠海市内) 455
12573 广东食品**职业学院 502 443 439
12577 广东行政职业学院 1530 1694 458
12609 重庆电子工程职业学院 10 1 439
12736 广东纺织职业技术学院 1627 682 439
12741 广东建设职业技术学院 440 248 439
12742 广东女子职业技术学院 1309 820 439