拳皇吧 关注:221,046贴子:3,010,254

向大家奉献KOF94-2000全方面(包括BOSS)的作弊代码!!

只看楼主收藏回复

KOF94:
[0]
Name=电脑生命为零
0=取消,0,0
1=启动P2,ff8420,1
2=启动P1,ff8220,1
[1]
Name=无限时间
0=取消,0,0
1=启动,ff882E,2F
[2]
Name=P1角色更换
0=取消,0,0
1=Italy Team=,ff8230,05
2=Japan Team,ff8230,02
3=U.S.A Team,ff8230,03
4=China Team,ff8230,01
5=Korer Team,ff8230,04
6=Brazil Team,ff8230,00
7=England Team,ff8230,07
8=Mexico Team,ff8230,06
9=Heidern,ff8170,00,ff8230,00
10=Ralf,ff8170,01,ff8230,00
11=Clark,ff8170,02,ff8230,00
12=Atena Asamiya,ff8170,03,ff8230,01
13=Sie Kensou,ff8170,04,ff8230,01
14=Chin Gentsai,ff8170,05,ff8230,01
15=Kyo Kusanagi,ff8170,06,ff8230,02
16=Benimaru Nikaidou,ff8170,07,ff8230,02
17=Goro Daimon,ff8170,08,ff8230,02
18=Heavy.D!,ff8170,09,ff8230,03
19=Lucky Glauber,ff8170,0A,ff8230,03
20=Brian Battler,ff8170,0B,ff8230,03
21=Kim Kaphwan,ff8170,0C,ff8230,04
22=Chang Koehan,ff8170,0D,ff8230,04
23=Choi Bounge,ff8170,0E,ff8230,04
24=Terry Bogard,ff8170,0F,ff8230,05
25=Andy Bogard,ff8170,10,ff8230,05
26=Joe Higashi,ff8170,11,ff8230,05
27=Ryo Sakazaki,ff8170,12,ff8230,06
28=Robert Garcia,ff8170,13,ff8230,06
29=Takuma Sakazaki,ff8170,14,ff8230,06
30=Yuri Sakazaki,ff8170,15,ff8230,07
31=Mai Siranui,ff8170,16,ff8230,07
32=King,ff8170,17,ff8230,07
33=↓隐藏角色↓
34=Omega Rugal,ff8170,19,ff8230,08
35=Rugal Bernstein,ff8170,18,ff8230,08
[3]
Name=P2角色更换
0=取消,0,0
1=Italy Team=,ff8430,05
2=Japan Team,ff8430,02
3=U.S.A Team,ff8430,03
4=China Team,ff8430,01
5=Korer Team,ff8430,04
6=Brazil Team,ff8430,00
7=England Team,ff8430,07
8=Mexico Team,ff8430,06
9=Heidern,ff8370,00,ff8430,00
10=Ralf,ff8370,01,ff8430,00
11=Clark,ff8370,02,ff8430,00
12=Atena Asamiya,ff8370,03,ff8430,01
13=Sie Kensou,ff8370,04,ff8430,01
14=Chin Gentsai,ff8370,05,ff8430,01
15=Kyo Kusanagi,ff8370,06,ff8430,02
16=Benimaru Nikaidou,ff8370,07,ff8430,02
17=Goro Daimon,ff8370,08,ff8430,02
18=Heavy.D!,ff8370,09,ff8430,03
19=Lucky Glauber,ff8370,0A,ff8430,03
20=Brian Battler,ff8370,0B,ff8430,03
21=Kim Kaphwan,ff8370,0C,ff8430,04
22=Chang Koehan,ff8370,0D,ff8430,04
23=Choi Bounge,ff8370,0E,ff8430,04
24=Terry Bogard,ff8370,0F,ff8430,05
25=Andy Bogard,ff8370,10,ff8430,05
26=Joe Higashi,ff8370,11,ff8430,05
27=Ryo Sakazaki,ff8370,12,ff8430,06
28=Robert Garcia,ff8370,13,ff8430,06
29=Takuma Sakazaki,ff8370,14,ff8430,06
30=Yuri Sakazaki,ff8370,15,ff8430,07
31=Mai Siranui,ff8370,16,ff8430,07
32=King,ff8370,17,ff8430,07
33=↓隐藏角色↓
34=Omega Rugal,ff8370,19,ff8430,08
35=Rugal Bernstein,ff8370,18,ff8430,08
[4]
Name=P1生命值
0=取消,0,0
1=体力不损,ff8220,CF
2=体力见红,ff8220,40
[5]
Name=P2生命值
0=取消,0,0
1=体力不损,ff8420,CF
2=体力见红,ff8420,40
[6]
Name=能量值
0=取消,0,0
1=启动P1,ff8218,7F
2=启动P2,ff8418,7F
3=启动P1+P2,ff8218,7F,ff8418,7F




1楼2006-06-18 05:50回复
    KOF95:
    [0]
    Name=电脑生命值为零
    0=取消,0,0
    1=启动P2,ff8420,1
    2=启动P1,ff8220,1
    [1]
    Name=无限时间
    0=取消,0,0
    1=启动,ffA836,2F
    [2]
    Name=P1第一角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA842,00
    2=Ralf,ffA842,01
    3=Clark,ffA842,02
    4=Atena Asamiya,ffA842,03
    5=Sie Kensou,ffA842,04
    6=Chin Gentsai,ffA842,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA842,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA842,07
    9=Goro Daimon,ffA842,08
    10=Iori Yagami,ffA842,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA842,0A
    12=Billy Kane,ffA842,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA842,0C
    14=Chang Koehan,ffA842,0D
    15=Choi Bounge,ffA842,0E
    16=Terry Bogard,ffA842,0F
    17=Andy Bogard,ffA842,10
    18=Joe Higashi,ffA842,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA842,12
    20=Robert Garcia,ffA842,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA842,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA842,15
    23=Mai Siranui,ffA842,16
    24=King,ffA842,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA842,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA842,18
    [3]
    Name=P1第二角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA845,00
    2=Ralf,ffA845,01
    3=Clark,ffA845,02
    4=Atena Asamiya,ffA845,03
    5=Sie Kensou,ffA845,04
    6=Chin Gentsai,ffA845,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA845,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA845,07
    9=Goro Daimon,ffA845,08
    10=Iori Yagami,ffA845,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA845,0A
    12=Billy Kane,ffA845,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA845,0C
    14=Chang Koehan,ffA845,0D
    15=Choi Bounge,ffA845,0E
    16=Terry Bogard,ffA845,0F
    17=Andy Bogard,ffA845,10
    18=Joe Higashi,ffA845,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA845,12
    20=Robert Garcia,ffA845,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA845,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA845,15
    23=Mai Siranui,ffA845,16
    24=King,ffA845,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA845,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA845,18
    [4]
    Name=P1第三角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA844,00
    2=Ralf,ffA844,01
    3=Clark,ffA844,02
    4=Atena Asamiya,ffA844,03
    5=Sie Kensou,ffA844,04
    6=Chin Gentsai,ffA844,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA844,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA844,07
    9=Goro Daimon,ffA844,08
    10=Iori Yagami,ffA844,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA844,0A
    12=Billy Kane,ffA844,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA844,0C
    14=Chang Koehan,ffA844,0D
    15=Choi Bounge,ffA844,0E
    16=Terry Bogard,ffA844,0F
    17=Andy Bogard,ffA844,10
    18=Joe Higashi,ffA844,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA844,12
    20=Robert Garcia,ffA844,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA844,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA844,15
    23=Mai Siranui,ffA844,16
    24=King,ffA844,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA844,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA844,18
    [5]
    Name=P2第一角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA852,00
    2=Ralf,ffA852,01
    3=Clark,ffA852,02
    4=Atena Asamiya,ffA852,03
    5=Sie Kensou,ffA852,04
    6=Chin Gentsai,ffA852,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA852,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA852,07
    9=Goro Daimon,ffA852,08
    10=Iori Yagami,ffA852,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA852,0A
    12=Billy Kane,ffA852,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA852,0C
    14=Chang Koehan,ffA852,0D
    15=Choi Bounge,ffA852,0E
    16=Terry Bogard,ffA852,0F
    17=Andy Bogard,ffA852,10
    18=Joe Higashi,ffA852,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA852,12
    20=Robert Garcia,ffA852,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA852,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA852,15
    23=Mai Siranui,ffA852,16
    24=King,ffA852,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA852,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA852,18
    [6]
    Name=P2第二角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA855,00
    2=Ralf,ffA855,01
    3=Clark,ffA855,02
    4=Atena Asamiya,ffA855,03
    5=Sie Kensou,ffA855,04
    6=Chin Gentsai,ffA855,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA855,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA855,07
    9=Goro Daimon,ffA855,08
    10=Iori Yagami,ffA855,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA855,0A
    12=Billy Kane,ffA855,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA855,0C
    14=Chang Koehan,ffA855,0D
    15=Choi Bounge,ffA855,0E
    16=Terry Bogard,ffA855,0F
    17=Andy Bogard,ffA855,10
    18=Joe Higashi,ffA855,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA855,12
    20=Robert Garcia,ffA855,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA855,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA855,15
    23=Mai Siranui,ffA855,16
    24=King,ffA855,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA855,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA855,18
    [7]
    Name=P2第三角色
    0=取消,0,0
    1=Heidern,ffA854,00
    2=Ralf,ffA854,01
    3=Clark,ffA854,02
    4=Atena Asamiya,ffA854,03
    5=Sie Kensou,ffA854,04
    6=Chin Gentsai,ffA854,05
    7=Kyo Kusanagi,ffA854,06
    8=Benimaru Nikaidou,ffA854,07
    9=Goro Daimon,ffA854,08
    10=Iori Yagami,ffA854,09
    11=Eiji Kisaragi,ffA854,0A
    12=Billy Kane,ffA854,0B
    13=Kim Kaphwan,ffA854,0C
    14=Chang Koehan,ffA854,0D
    15=Choi Bounge,ffA854,0E
    16=Terry Bogard,ffA854,0F
    17=Andy Bogard,ffA854,10
    18=Joe Higashi,ffA854,11
    19=Ryo Sakazaki,ffA854,12
    20=Robert Garcia,ffA854,13
    21=Takuma Sakazaki,ffA854,14
    22=Yuri Sakazaki,ffA854,15
    23=Mai Siranui,ffA854,16
    24=King,ffA854,17
    25=↓隐藏人物↓
    26=Omega Rugal,ffA854,19
    27=Saisyu Kusanagi,ffA854,18
    [8]
    Name=P1生命值
    0=取消,0,0
    1=体力不损,ff8220,CF
    2=体力见红,ff8220,40
    [9]
    Name=P1生命值
    0=取消,0,0
    1=体力不损,ff8420,CF
    2=体力见红,ff8420,40
    [10]
    Name=能量值
    0=取消,0,0
    1=启动P1,ff8218,7F
    2=启动P2,ff8418,7F
    3=启动P1+P2,ff8218,7F,ff8418,7F
    [11]
    Name=动作速度
    0=取消,0,0
    1=启动P1,ff817B,00
    2=启动P2,ff837B,00
    3=启动P1+P2,ff817B,00,ff837B,00
    [12]
    Name=收招奇快
    0=取消,0,0
    1=启动P1,ff81EE,fd,ff81F1,fe
    2=启动P2,ff83EE,fd,ff83F1,fe
    3=启动P1+P2,ff81EE,fd,ff81F1,fe,ff83EE,fd,ff83F1,fe


    2楼2006-06-18 05:51
    回复
      KOF96:

      [0]
      Name=游戏时间
      0=取消,0,0
      1=时间99,10A837,99
      2=时间停止,10A836,2F
      [1]
      Name=P1血槽
      0=取消,0,0
      1=全满,108238,67
      2=红血,108238,20
      [2]
      Name=P2血槽
      0=取消,0,0
      1=全满,108438,67
      2=红血,108438,20
      [3]
      Name=P1气槽
      0=取消,0,0
      1=无气锁定,10824F,00
      2=满气锁定,1081EB,3F,1081E9,80,1081E1,10
      [4]
      Name=P2气槽
      0=取消,0,0
      1=无气锁定,10844F,00
      2=满气锁定,1083EB,3F,1083E9,80,1083E1,10
      [5]
      Name=战前偷袭
      0=取消,0,0
      1=启动P1,ff81E3,10
      2=启动P2,ff83E3,10
      3=启动P1+P2,ff81E3,10,ff83E3,10
      [6]
      Name=超快速度
      0=取消,0,0
      1=启动P1,ff817B,00
      2=启动P2,ff837B,00
      3=启动P1+P2,ff817B,00,ff837B,00
      [7]
      Name=不能防御
      0=取消,0,0
      1=启动P1,ff8225,f0
      2=启动P2,ff8425,f0
      3=启动P1+P2,ff8225,f0,ff8425,f0
      [8]
      Name=带有闪电
      0=取消,0,0
      1=启动P1,ff81E3,0e
      2=启动P2,ff83E3,0e
      3=启动P1+P2,ff81E3,0e,ff83E3,0e
      [9]
      Name=P1战斗中换人
      0=取消,0,0
      1=*BOSS*|神乐千鹤,108170,1B
      2=*BOSS*|基烈寺,108170,1C
      3=TEAM-A|草雉京,108170,00
      4=TEAM-A|二阶堂红丸,108170,01
      5=TEAM-A|大门,108170,02
      6=TEAM-B|泰利,108170,03
      7=TEAM-B|安迪,108170,04
      8=TEAM-B|东丈,108170,05
      9=TEAM-C|坂崎良,108170,06
      10=TEAM-C|罗伯特,108170,07
      11=TEAM-C|坂崎尤丽,108170,08
      12=TEAM-D|莉安娜,108170,09
      13=TEAM-D|拉夫尔,108170,0A
      14=TEAM-D|克拉克,108170,0B
      15=TEAM-E|麻宫雅典娜,108170,0C
      16=TEAM-E|椎拳崇,108170,0D
      17=TEAM-E|镇元斋,108170,0E
      18=TEAM-F|藤藤香澄,108170,0F
      19=TEAM-F|不知火舞,108170,10
      20=TEAM-F|京,108170,11
      21=TEAM-G|金加藩,108170,12
      22=TEAM-G|陈国汉,108170,13
      23=TEAM-G|蔡保健,108170,14
      24=TEAM-H|八神庵,108170,15
      25=TEAM-H|维思,108170,16
      26=TEAM-H|维娜,108170,17
      27=TEAM-I|吉斯,108170,18
      28=TEAM-I|克劳萨,108170,19
      29=TEAM-I|比克,108170,1A
      [10]
      Name=P2战斗中换人
      0=取消,0,0
      1=*BOSS*|神乐千鹤,108370,1B
      2=*BOSS*|基烈寺,108370,1C
      3=TEAM-A|草雉京,108370,00
      4=TEAM-A|二阶堂红丸,108370,01
      5=TEAM-A|大门,108370,02
      6=TEAM-B|泰利,108370,03
      7=TEAM-B|安迪,108370,04
      8=TEAM-B|东丈,108370,05
      9=TEAM-C|坂崎良,108370,06
      10=TEAM-C|罗伯特,108370,07
      11=TEAM-C|坂崎尤丽,108370,08
      12=TEAM-D|莉安娜,108370,09
      13=TEAM-D|拉夫尔,108370,0A
      14=TEAM-D|克拉克,108370,0B
      15=TEAM-E|麻宫雅典娜,108370,0C
      16=TEAM-E|椎拳崇,108370,0D
      17=TEAM-E|镇元斋,108370,0E
      18=TEAM-F|藤藤香澄,108370,0F
      19=TEAM-F|不知火舞,108370,10
      20=TEAM-F|京,108370,11
      21=TEAM-G|金加藩,108370,12
      22=TEAM-G|陈国汉,108370,13
      23=TEAM-G|蔡保健,108370,14
      24=TEAM-H|八神庵,108370,15
      25=TEAM-H|维思,108370,16
      26=TEAM-H|维娜,108370,17
      27=TEAM-I|吉斯,108370,18
      28=TEAM-I|克劳萨,108370,19
      29=TEAM-I|比克,108370,1A
      [11]
      Name=P1第一位角色
      0=取消,0,0
      1=*BOSS*|神乐千鹤,10A847,1B
      2=*BOSS*|基烈寺,10A847,1C
      3=TEAM-A|草雉京,10A847,00
      4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A847,01
      5=TEAM-A|大门,10A847,02
      6=TEAM-B|泰利,10A847,03
      7=TEAM-B|安迪,10A847,04
      8=TEAM-B|东丈,10A847,05
      9=TEAM-C|坂崎良,10A847,06
      10=TEAM-C|罗伯特,10A847,07
      11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A847,08
      12=TEAM-D|莉安娜,10A847,09
      13=TEAM-D|拉夫尔,10A847,0A
      14=TEAM-D|克拉克,10A847,0B
      15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A847,0C
      16=TEAM-E|椎拳崇,10A847,0D
      17=TEAM-E|镇元斋,10A847,0E
      18=TEAM-F|藤藤香澄,10A847,0F
      19=TEAM-F|不知火舞,10A847,10
      20=TEAM-F|京,10A847,11
      


      3楼2006-06-18 05:53
      回复
        21=TEAM-G|金加藩,10A847,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A847,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A847,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A847,15
        25=TEAM-H|维思,10A847,16
        26=TEAM-H|维娜,10A847,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A847,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A847,19
        29=TEAM-I|比克,10A847,1A
        [12]
        Name=P1第二位角色
        0=取消,0,0
        1=*BOSS*|神乐千鹤,10A846,1B
        2=*BOSS*|基烈寺,10A846,1C
        3=TEAM-A|草雉京,10A846,00
        4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A846,01
        5=TEAM-A|大门,10A846,02
        6=TEAM-B|泰利,10A846,03
        7=TEAM-B|安迪,10A846,04
        8=TEAM-B|东丈,10A846,05
        9=TEAM-C|坂崎良,10A846,06
        10=TEAM-C|罗伯特,10A846,07
        11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A846,08
        12=TEAM-D|莉安娜,10A846,09
        13=TEAM-D|拉夫尔,10A846,0A
        14=TEAM-D|克拉克,10A846,0B
        15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A846,0C
        16=TEAM-E|椎拳崇,10A846,0D
        17=TEAM-E|镇元斋,10A846,0E
        18=TEAM-F|藤藤香澄,10A846,0F
        19=TEAM-F|不知火舞,10A846,10
        20=TEAM-F|京,10A846,11
        21=TEAM-G|金加藩,10A846,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A846,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A846,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A846,15
        25=TEAM-H|维思,10A846,16
        26=TEAM-H|维娜,10A846,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A846,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A846,19
        29=TEAM-I|比克,10A846,1A
        [13]
        Name=P1第三位角色
        0=取消,0,0
        1=*BOSS*|神乐千鹤,10A849,1B
        2=*BOSS*|基烈寺,10A849,1C
        3=TEAM-A|草雉京,10A849,00
        4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A849,01
        5=TEAM-A|大门,10A849,02
        6=TEAM-B|泰利,10A849,03
        7=TEAM-B|安迪,10A849,04
        8=TEAM-B|东丈,10A849,05
        9=TEAM-C|坂崎良,10A849,06
        10=TEAM-C|罗伯特,10A849,07
        11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A849,08
        12=TEAM-D|莉安娜,10A849,09
        13=TEAM-D|拉夫尔,10A849,0A
        14=TEAM-D|克拉克,10A849,0B
        15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A849,0C
        16=TEAM-E|椎拳崇,10A849,0D
        17=TEAM-E|镇元斋,10A849,0E
        18=TEAM-F|藤藤香澄,10A849,0F
        19=TEAM-F|不知火舞,10A849,10
        20=TEAM-F|京,10A849,11
        21=TEAM-G|金加藩,10A849,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A849,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A849,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A849,15
        25=TEAM-H|维思,10A849,16
        26=TEAM-H|维娜,10A849,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A849,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A849,19
        29=TEAM-I|比克,10A849,1A
        [14]
        Name=P2第一位角色
        0=取消,0,0
        1=*BOSS*|神乐千鹤,10A856,1B
        2=*BOSS*|基烈寺,10A856,1C
        3=TEAM-A|草雉京,10A856,00
        4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A856,01
        5=TEAM-A|大门,10A856,02
        6=TEAM-B|泰利,10A856,03
        7=TEAM-B|安迪,10A856,04
        8=TEAM-B|东丈,10A856,05
        9=TEAM-C|坂崎良,10A856,06
        10=TEAM-C|罗伯特,10A856,07
        11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A856,08
        12=TEAM-D|莉安娜,10A856,09
        13=TEAM-D|拉夫尔,10A856,0A
        14=TEAM-D|克拉克,10A856,0B
        15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A856,0C
        16=TEAM-E|椎拳崇,10A856,0D
        17=TEAM-E|镇元斋,10A856,0E
        18=TEAM-F|藤藤香澄,10A856,0F
        19=TEAM-F|不知火舞,10A856,10
        20=TEAM-F|京,10A856,11
        21=TEAM-G|金加藩,10A856,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A856,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A856,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A856,15
        25=TEAM-H|维思,10A856,16
        26=TEAM-H|维娜,10A856,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A856,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A856,19
        29=TEAM-I|比克,10A856,1A
        [15]
        Name=P2第二位角色
        0=取消,0,0
        1=*BOSS*|神乐千鹤,10A859,1B
        2=*BOSS*|基烈寺,10A859,1C
        3=TEAM-A|草雉京,10A859,00
        4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A859,01
        5=TEAM-A|大门,10A859,02
        6=TEAM-B|泰利,10A859,03
        7=TEAM-B|安迪,10A859,04
        8=TEAM-B|东丈,10A859,05
        9=TEAM-C|坂崎良,10A859,06
        10=TEAM-C|罗伯特,10A859,07
        11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A859,08
        12=TEAM-D|莉安娜,10A859,09
        13=TEAM-D|拉夫尔,10A859,0A
        14=TEAM-D|克拉克,10A859,0B
        15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A859,0C
        16=TEAM-E|椎拳崇,10A859,0D
        17=TEAM-E|镇元斋,10A859,0E
        18=TEAM-F|藤藤香澄,10A859,0F
        19=TEAM-F|不知火舞,10A859,10
        20=TEAM-F|京,10A859,11
        21=TEAM-G|金加藩,10A859,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A859,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A859,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A859,15
        25=TEAM-H|维思,10A859,16
        26=TEAM-H|维娜,10A859,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A859,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A859,19
        29=TEAM-I|比克,10A859,1A
        [16]
        Name=P2第三位角色
        0=取消,0,0
        1=*BOSS*|神乐千鹤,10A858,1B
        2=*BOSS*|基烈寺,10A858,1C
        3=TEAM-A|草雉京,10A858,00
        4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A858,01
        5=TEAM-A|大门,10A858,02
        6=TEAM-B|泰利,10A858,03
        7=TEAM-B|安迪,10A858,04
        8=TEAM-B|东丈,10A858,05
        9=TEAM-C|坂崎良,10A858,06
        10=TEAM-C|罗伯特,10A858,07
        11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A858,08
        12=TEAM-D|莉安娜,10A858,09
        13=TEAM-D|拉夫尔,10A858,0A
        14=TEAM-D|克拉克,10A858,0B
        15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A858,0C
        16=TEAM-E|椎拳崇,10A858,0D
        17=TEAM-E|镇元斋,10A858,0E
        18=TEAM-F|藤藤香澄,10A858,0F
        19=TEAM-F|不知火舞,10A858,10
        20=TEAM-F|京,10A858,11
        21=TEAM-G|金加藩,10A858,12
        22=TEAM-G|陈国汉,10A858,13
        23=TEAM-G|蔡保健,10A858,14
        24=TEAM-H|八神庵,10A858,15
        25=TEAM-H|维思,10A858,16
        26=TEAM-H|维娜,10A858,17
        27=TEAM-I|吉斯,10A858,18
        28=TEAM-I|克劳萨,10A858,19
        29=TEAM-I|比克,10A858,1A
        [17] 
        Name=背景锁定
        0=取消,0,0
        1=主人公チーム,10A7E9,0
        2=饿狼伝说チーム,10A7E9,1
        3=龙虎の拳チーム,10A7E9,2
        4=怒チーム,10A7E9,3
        5=サイコソルジャーチーム,10A7E9,4
        6=女性格闘家チーム,10A7E9,5
        7=キムチーム,10A7E9,6
        8=八神チーム,10A7E9,7
        9=ボスチーム,10A7E9,8
        10=神楽ちづる,10A7E9,9
        11=ゲーニッツ,10A7E9,A


        4楼2006-06-18 05:53
        回复
          KOF97(五鬼+大蛇):
          [0]
          Name=无限时间
          0=取消,0,0
          1=启动,ffA83B,60
          Default=0
          [1]
          Name=在选人时直接选 疯八神庵 疯莉安娜 
          0=1开 选疯八神 魔七枷社队,10EC35,1F 
          1=2关,0,0 

          0=取消,0,0
          1=*BOSS*|八神庵 (暴走),108170,1C
          2=*BOSS*|莉安娜 (暴走),108170,1D
          3=*BOSS*|大蛇,108170,1E
          4=*ONLY*|八神庵,108170,1B
          5=*ONLY*|矢吹真吾,108170,1F
          6=TEAM-A|草雉京,108170,00
          7=TEAM-A|二阶堂红丸,108170,01
          8=TEAM-A|大门,108170,02
          9=TEAM-B|泰利,108170,03
          10=TEAM-B|安迪,108170,04
          11=TEAM-B|东丈,108170,05
          12=TEAM-C|坂崎良,108170,06
          13=TEAM-C|罗伯特,108170,07
          14=TEAM-C|坂崎尤丽,108170,08
          15=TEAM-D|莉安娜,108170,09
          16=TEAM-D|拉夫尔,108170,0A
          17=TEAM-D|克拉克,108170,0B
          18=TEAM-E|麻宫雅典娜,108170,0C
          19=TEAM-E|椎拳崇,108170,0D
          20=TEAM-E|镇元斋,108170,0E
          21=TEAM-F|神乐千鹤,108170,0F
          22=TEAM-F|不知火舞,108170,10
          23=TEAM-F|京,108170,11
          24=TEAM-G|金加藩,108170,12
          25=TEAM-G|陈国汉,108170,13
          26=TEAM-G|蔡保健,108170,14
          27=TEAM-H|七枷社,108170,15
          28=TEAM-H|夏尔米,108170,16
          29=TEAM-H|克利斯,108170,17
          30=TEAM-I|山崎龙二,108170,18
          31=TEAM-I|玛利,108170,19
          32=TEAM-I|比利,108170,1A
          Default=0
          [2]
          Name=P2战斗中换人
          0=取消,0,0
          1=*BOSS*|八神庵 (暴走),108370,1C
          2=*BOSS*|莉安娜 (暴走),108370,1D
          3=*BOSS*|大蛇,108370,1E
          4=*ONLY*|八神庵,108370,1B
          5=*ONLY*|矢吹真吾,108370,1F
          6=TEAM-A|草雉京,108370,00
          7=TEAM-A|二阶堂红丸,108370,01
          8=TEAM-A|大门,108370,02
          9=TEAM-B|泰利,108370,03
          10=TEAM-B|安迪,108370,04
          11=TEAM-B|东丈,108370,05
          12=TEAM-C|坂崎良,108370,06
          13=TEAM-C|罗伯特,108370,07
          14=TEAM-C|坂崎尤丽,108370,08
          15=TEAM-D|莉安娜,108370,09
          16=TEAM-D|拉夫尔,108370,0A
          17=TEAM-D|克拉克,108370,0B
          18=TEAM-E|麻宫雅典娜,108370,0C
          19=TEAM-E|椎拳崇,108370,0D
          20=TEAM-E|镇元斋,108370,0E
          21=TEAM-F|神乐千鹤,108370,0F
          22=TEAM-F|不知火舞,108370,10
          23=TEAM-F|京,108370,11
          24=TEAM-G|金加藩,108370,12
          25=TEAM-G|陈国汉,108370,13
          26=TEAM-G|蔡保健,108370,14
          27=TEAM-H|七枷社,108370,15
          28=TEAM-H|夏尔米,108370,16
          29=TEAM-H|克利斯,108370,17
          30=TEAM-I|山崎龙二,108370,18
          31=TEAM-I|玛利,108370,19
          32=TEAM-I|比利,108370,1A
          Default=0
          [3]
          Name=P1第一位角色
          0=取消,0,0
          1=*BOSS*|八神庵 (暴走),FFA84A,1C
          2=*BOSS*|莉安娜 (暴走),FFA84A,1D
          3=*BOSS*|大蛇,FFA84A,1E
          4=*ONLY*|八神庵,FFA84A,1B
          5=*ONLY*|矢吹真吾,FFA84A,1F
          6=TEAM-A|草雉京,FFA84A,0
          7=TEAM-A|二阶堂红丸,FFA84A,1
          8=TEAM-A|大门,FFA84A,2
          9=TEAM-B|泰利,FFA84A,3
          10=TEAM-B|安迪,FFA84A,4
          11=TEAM-B|东丈,FFA84A,5
          12=TEAM-C|版崎良,FFA84A,6
          13=TEAM-C|罗伯特,FFA84A,7
          14=TEAM-C|版崎尤丽,FFA84A,8
