1 锡耶纳 38 20 13 5 58 1.53 29 0.76 29 73 1.92 升级
2 亚特兰大 38 20 11 7 51 1.34 29 0.76 22 71 1.87 升级
3 诺瓦拉 38 15 16 7 54 1.42 33 0.87 21 61 1.61 升级附加赛
4 瓦雷斯 38 14 19 5 46 1.21 28 0.74 18 61 1.61 升级附加赛
5 雷吉纳 37 13 14 10 39 1.05 35 0.95 4 53 1.43 升级附加赛
6 都灵 38 14 11 13 44 1.16 43 1.13 1 53 1.39 升级附加赛
2 亚特兰大 38 20 11 7 51 1.34 29 0.76 22 71 1.87 升级
3 诺瓦拉 38 15 16 7 54 1.42 33 0.87 21 61 1.61 升级附加赛
4 瓦雷斯 38 14 19 5 46 1.21 28 0.74 18 61 1.61 升级附加赛
5 雷吉纳 37 13 14 10 39 1.05 35 0.95 4 53 1.43 升级附加赛
6 都灵 38 14 11 13 44 1.16 43 1.13 1 53 1.39 升级附加赛
