西藏:
珠穆朗玛8844.43 27.9 86.9
珠穆朗玛东北峰8393 27.9 86.9
洛子8516 27.9 86.9
洛子夏尔8398 27.9 86.9
章子7541 28.0 86.9
扎姆朗7319 27.8 87.0
卡达普7227 28.0 87.0
普莫里7161 27.9 86.8
立新峰7071 28.0 87.0
卡尔达章格里7056 28.0 87.0
向东峰7018 28.0 87.0
巴龙7013 28.0 87.0
东方峰6966 28.0 87.0
铜墙峰6961 28.0 86.8
长征峰6915 28.0 86.9
阿玛日6724 28.2 87.6
久达6707 28.0 87.0
孔布则6636 27.9 86.8
前进峰6617 28.0 87.0
卓那布桑Ⅰ6592 28.1 86.6
卓那布桑Ⅱ6108 28.1 86.6
珠穆朗玛8844.43 27.9 86.9
珠穆朗玛东北峰8393 27.9 86.9
洛子8516 27.9 86.9
洛子夏尔8398 27.9 86.9
章子7541 28.0 86.9
扎姆朗7319 27.8 87.0
卡达普7227 28.0 87.0
普莫里7161 27.9 86.8
立新峰7071 28.0 87.0
卡尔达章格里7056 28.0 87.0
向东峰7018 28.0 87.0
巴龙7013 28.0 87.0
东方峰6966 28.0 87.0
铜墙峰6961 28.0 86.8
长征峰6915 28.0 86.9
阿玛日6724 28.2 87.6
久达6707 28.0 87.0
孔布则6636 27.9 86.8
前进峰6617 28.0 87.0
卓那布桑Ⅰ6592 28.1 86.6
卓那布桑Ⅱ6108 28.1 86.6