男子前二十名
名次 号码 姓名 国家/地区 成绩
1 11 DERIBA MERGA EJIGU 埃塞俄比亚 1:01:10
2 16 Stephen Mokoka 南非 1:01:42
3 18 Wirimai Juwawo 津巴布韦 1:01:47
4 22 JONATHAN KIPLIMO MAIYO 肯尼亚 1:02:28
5 7 ROBERT KIPTOO KIRUI 肯尼亚 1:02:44
6 1 JOHN PKERKER KALES 肯尼亚 1:03:00
7 740 张中记 中国 1:03:35
8 5 JOHN WAMBUA MUSYOKI 肯尼亚 1:03:52
9 3 GILBERT KIPRONO LANGAT 肯尼亚 1:03:55
10 585 赵 冉 中国 1:04:49
11 8 ALEX KORIR KIMELI 肯尼亚 1:05:21
12 741 粟国雄 中国 1:05:23
13 730 倪志伟 中国 1:06:47
14 609 Kennedy chemeitoi 肯尼亚 1:07:00
15 916 林向前 中国 1:07:09
16 731 解家洛 中国 1:07:16
17 100 陈尚东 中国 1:07:20
18 610 Tiony Obed Kipkemboi 肯尼亚 1:07:33
19 915 朴忠浩 中国 1:07:52
20 611 Mathew Kiptoo Bitok 肯尼亚 1:08:15
女子前二十名
名次 号码 姓名 国家/地区 成绩
1 6007 MARE DIBABA HURSSA 埃塞俄比亚 1:09:41
2 6003 SUSAN JESANG TANUI 肯尼亚 1:11:07
3 6631 郝晓帆 中国 1:11:43
4 6178 刘 壮 中国 1:12:31
5 6157 曹茉婕 中国 1:13:23
6 6000 EMILY CHEPKEMOI SAMOEI 肯尼亚 1:13:37
7 6131 华绍青 中国 1:14:00
8 6173 许克莲 中国 1:14:06
9 6120 马 珍 中国 1:14:15
10 6001 JACQULINE NYETIPEI KIPLIMO 肯尼亚 1:14:46
11 6100 臧 韦 中国 1:15:07
12 6636 钟 娟 中国 1:16:12
13 6637 陈彩洁 中国 1:16:27
14 6176 唐英楠 中国 1:16:41
15 6102 李 芳 中国 1:16:45
16 6646 张俊丽 中国 1:16:55
17 6153 刘金玲 中国 1:16:58
18 6123 吴徐峰 中国 1:17:14
19 6171 王秋梅 中国 1:17:14
20 6141 崔乐园 中国 1:17:28
更多详细信息请查看扬州马拉松官网。
名次 号码 姓名 国家/地区 成绩
1 11 DERIBA MERGA EJIGU 埃塞俄比亚 1:01:10
2 16 Stephen Mokoka 南非 1:01:42
3 18 Wirimai Juwawo 津巴布韦 1:01:47
4 22 JONATHAN KIPLIMO MAIYO 肯尼亚 1:02:28
5 7 ROBERT KIPTOO KIRUI 肯尼亚 1:02:44
6 1 JOHN PKERKER KALES 肯尼亚 1:03:00
7 740 张中记 中国 1:03:35
8 5 JOHN WAMBUA MUSYOKI 肯尼亚 1:03:52
9 3 GILBERT KIPRONO LANGAT 肯尼亚 1:03:55
10 585 赵 冉 中国 1:04:49
11 8 ALEX KORIR KIMELI 肯尼亚 1:05:21
12 741 粟国雄 中国 1:05:23
13 730 倪志伟 中国 1:06:47
14 609 Kennedy chemeitoi 肯尼亚 1:07:00
15 916 林向前 中国 1:07:09
16 731 解家洛 中国 1:07:16
17 100 陈尚东 中国 1:07:20
18 610 Tiony Obed Kipkemboi 肯尼亚 1:07:33
19 915 朴忠浩 中国 1:07:52
20 611 Mathew Kiptoo Bitok 肯尼亚 1:08:15
女子前二十名
名次 号码 姓名 国家/地区 成绩
1 6007 MARE DIBABA HURSSA 埃塞俄比亚 1:09:41
2 6003 SUSAN JESANG TANUI 肯尼亚 1:11:07
3 6631 郝晓帆 中国 1:11:43
4 6178 刘 壮 中国 1:12:31
5 6157 曹茉婕 中国 1:13:23
6 6000 EMILY CHEPKEMOI SAMOEI 肯尼亚 1:13:37
7 6131 华绍青 中国 1:14:00
8 6173 许克莲 中国 1:14:06
9 6120 马 珍 中国 1:14:15
10 6001 JACQULINE NYETIPEI KIPLIMO 肯尼亚 1:14:46
11 6100 臧 韦 中国 1:15:07
12 6636 钟 娟 中国 1:16:12
13 6637 陈彩洁 中国 1:16:27
14 6176 唐英楠 中国 1:16:41
15 6102 李 芳 中国 1:16:45
16 6646 张俊丽 中国 1:16:55
17 6153 刘金玲 中国 1:16:58
18 6123 吴徐峰 中国 1:17:14
19 6171 王秋梅 中国 1:17:14
20 6141 崔乐园 中国 1:17:28
更多详细信息请查看扬州马拉松官网。