文史类:
科目 考生人数 平均分 最高分 最低分 0分人数
语文 19585 75.52 129 0 1
数学 19579 46.38 137 0 8
英语 19574 55.57 146 0 2
英语 19574 42.77 116 0 2
(不含听力)
听力 19574 12.80 30 0 7
政治 19576 43.94 83 0 1
历史 19579 44.16 89 0 2
地理 19579 43.77 91 0 3
理工类:
语文 34541 76.51 128 2 0
数学 34530 53.10 142 0 19
英语 34526 63.31 142 11 0
英语 34526 49.46 117 2 0
(不含听力)
听力 34526 13.85 30 0 2
物理 34533 31.99 99 0 1
化学 34532 33.70 100 0 1
生物 34532 63.17 100 0 1
科目 考生人数 平均分 最高分 最低分 0分人数
语文 19585 75.52 129 0 1
数学 19579 46.38 137 0 8
英语 19574 55.57 146 0 2
英语 19574 42.77 116 0 2
(不含听力)
听力 19574 12.80 30 0 7
政治 19576 43.94 83 0 1
历史 19579 44.16 89 0 2
地理 19579 43.77 91 0 3
理工类:
语文 34541 76.51 128 2 0
数学 34530 53.10 142 0 19
英语 34526 63.31 142 11 0
英语 34526 49.46 117 2 0
(不含听力)
听力 34526 13.85 30 0 2
物理 34533 31.99 99 0 1
化学 34532 33.70 100 0 1
生物 34532 63.17 100 0 1