光明神话吧 关注:1,495贴子:52,079
  • 4回复贴,共1

【RM3】全称号&效果&入手方法

只看楼主收藏回复

称号中加成的物攻物防术攻术防都是不包括装备的,即加成在裸数值上。
称号效果仅对PC(主人公)有效。
1-13号称号为主线称号。


IP属地:北京1楼2011-02-18 18:00回复
    No.|名称|称号効果|获得条件 
    000|テレジアの救世主|最大HP+2% 基础物理攻撃力+4%|RM1存档联动特典 
    000|グラニデの救世主||最大TP+2% 基础术攻撃力+4%|RM2存档联动特典 
    000|罪なる救世主|基础术攻撃力+8% 基础术防御力+8%|斗技场击败ウィダーシン 
    000|悲しき负の王|基础物理攻撃力+8% 基础物理防御力+8%|斗技场击败ゲーデ 
    001|降りてきた冒険者|无|初期称号 
    002|戦いの火盖|获得経験値+2%|第一次战斗胜利
    003|アドリビトムの一员|任务报酬获得几率+|成为工会的正式成员 
    004|サレのライバル|TP消费率-5%|击败萨雷 
    005|ジョアンの恩人|击破敌人时回复HP2%|治好ジョアン的病 
    006|救世主に楯突くモノ?|被敌人当做攻击目标频率+|对ディセンダーに来说是个障碍?
    007|本物のディセンダー|被敌人当做攻击目标频率-|由精灵赛路休丝亲证! 
    008|バルバトスのライバル|容易被地图怪袭击|和巴鲁巴托斯结下梁子 
    009|化石泥棒|从敌人获得道具+2|这样就成了露蒂的同伙 
    010|サレバトラー|咏唱时间-4%|把萨雷打得落花流水 
    011|创世の时を见た者|获得GP+4%|听到根源的世界树之声,得知源初 
    012|决戦存在|后仰耐性+1|为了拯救世界,决心最后一战 
    013|ルミナシアの救世主|获得経験値+10%|游戏通关的证明
    014|カノンノコレクター|skill槽+2 从敌人获得道具+2|集齐了3名卡诺诺 
    015|クラスマスター|最大HP-5% 基础物理攻撃力&基础术攻撃力+10%|某一职业达到Lv250
    016|オールクラスマスター|最大HP-50% 基础物理攻撃力&基础术攻撃力+50%|全职业达到LV250
    017|トレジャーハンター|采取効果+2 采掘効果+2 宝箱ドロップ+10|开启全部绿宝箱
    018|レコードコレクター|逃走时间-30% 防止被偷袭|全部乐曲入手 
    019|モンスター助手|地图怪移动速度+ 出现频率+ 容易被袭击|调查过全部怪物
    020|モンスター博士|地图怪移动速度- 出现频率- 不容易被袭击|モンスター图鉴完成90%以上
    021|装备マニア|稀有获得增+20|装备图鉴完成90%以上 
    022|クエストの达人|任务报酬获得几率++|任务完成数达到200
    023|ストライダー|基础敏捷値+20|5秒内战斗胜利
    024|コンボ初级者|Guard强化+4|达成30连击
    025|コンボ中级者|基础敏捷値+40 Guard强化+2|达成100连击 
    026|コンボマスター|最大HP-40% 后仰耐性+2|达成999连击


    IP属地:北京2楼2011-02-18 18:02
    回复
      027|アーツマスター|基础物理攻撃力+20% 基础术攻撃力-30%|某一技能使用达到999回 
      028|スペルマスター|基础物理攻撃力-30% 基础术攻撃力+20%|某一法术使用达到999回
      029|ピコハンマスター|击破敌人时回复HP3%|用僧侣使用ピコハン达到999回 
      030|ハンドレッドスレイヤー|被敌人当做攻击目标频率+|怪物总讨伐数达到100 
      031|サウザンドスレイヤー|被敌人当做攻击目标频率频度+ 基础术防御力+20%|怪物总讨伐数达到1000
      032|ミリオンスレイヤー|被敌人当做攻击目标频率频度++ 后仰耐性+2|怪物总讨伐数达到10000
      033|义贼参上|从敌人获得道具+2|ローバーアイテム首次成功 
      034|大泥棒|从敌人获得道具+10|ローバーアイテム100次成功 
      035|天下の大泥棒|从敌人获得道具+10 被敌人当做攻击目标频率-|ローバーアイテム300次成功 
      036|ダンジョン探検家|采取効果+2 采掘効果+2|场景踏破率超过30%
      037|ダンジョン冒険家|防止被偷袭 地图怪移动速度-|场景踏破率超过60% 
      038|踏破者|稀有获得増+5 宝箱掉落効果+10|场景踏破率超过90% 
      039|オタオタハンター|被敌人当做攻击目标频率+|オタオタ的讨伐数突破10 
      040|弱きをくじく者|被敌人当做攻击目标频率++|オタオタ的讨伐数突破100
      041|みんなと仲良し|被敌人当做攻击目标频率- 最大TP-20%|全部TO角色的战斗回数超过50 
      042|永远の绊|被敌人当做攻击目标频率-- 最大HP-20%|某一TO角色的战斗回数超过1000 
      043|大金持ち|获得金钱+20%|所持金突破100万Gald
      044|大富豪|获得金钱+60%|所持金突破1000万Gald
      045|グミ好き|最大HP+4% 击破敌人时回复HP2%|全部グミ配方入手 
      046|ボトル好き|最大TP+4% 击破敌人时回复TP2%|全部ボトル配方入手 
      047|料理好き|TP消费量-6% 击破敌人时回复TP2%|全部料理配方入手 
      048|食の探求者|战斗结束TP回复+6% 击破敌人时回复HP2%|制作过全部料理 
      049|素材博士|从敌人获得道具+2 宝箱掉落効果+10|尝试过全部强化素材 
      050|植物博士|采取効果+10|采取实行300回 
      051|鉱物博士|采掘効果+10|采掘实行300回 
      052|锻冶屋の常连さん|稀有获得増+5 skill槽増+10|利用锻冶屋100回 
      053|おしゃれさん|防止被偷袭 地图怪移动速度++|利用角色定制10回
      054|求道者|被敌人当做攻击目标频率+|进行过转职
      055|探究者|非常容易被地图怪袭击|全部职业转职可能


      IP属地:北京3楼2011-02-18 18:02
      回复
        056|孤独な冒険者|skill槽+2 宝箱掉落効果+10|PC独自战斗100次 
        057|好敌手|获得金钱+5% 宝箱掉落効果+10|完成一次TO角色的对决任务 
        058|がっかり冒険者|地图怪出现频率+|全灭次数达到10回 
        059|へっぽこ冒険者|非常容易被地图怪袭击|放弃过任务 
        060|チキン冒険者|逃跑时间-40%|逃跑次数超过10回
        061|カエル冒険者|地图怪移动速度++|使用50次直接回船
        062|备えの达人|被敌人当做攻击目标频率-|ガイドブック全部阅读完成 
        063|辉ける光器|被敌人当做攻击目标频率+|获得光明装备 
        064|マスター戦士|最大HP+10% 基础物理攻撃力+10%|获得战士的光明装备 
        065|マスター剣士|基础物理攻撃力+5% 基础物理防御力+10%|获得剑士的光明装备  
        066|マスター大剣士|最大TP-20% 基础物理攻撃力+30% 基础敏捷値-20|获得大剑士的光明装备 
        067|マスター圣骑士|基础物理防御力+20% 被敌人当做攻击目标频率+|获得圣骑士的光明装备 
        068|マスター格闘家|战斗结束TP回复+20%|获得格斗家的光明装备  
        069|マスター僧侣|最大TP+20% 基础术防御力+40%|获得僧侣的光明装备  
        070|マスターモンク|基础物理防御力+20% Guard强化+4|获得モンク的光明装备  
        071|マスター海贼|战斗结束TP回复+10% 击破敌人时回复TP3%|获得海贼的光明装备 
        072|マスター盗贼|基础物理攻撃力-40% 基础敏捷値+300|获得盗贼的光明装备 
        073|マスター狩人|基础敏捷値+200 被敌人当做攻击目标频率-|获得狩人的光明装备  
        074|マスター魔术师|基础术攻撃力+50% 基础物理防御力-90%|获得魔术师的光明装备
        075|マスタービショップ|基础敏捷値-100 咏唱时间-20%|获得ビショップ的光明装备
        076|マスター忍者|基础物理防御力-40% 被敌人当做攻击目标频率--|获得忍者的光明装备 
        077|マスターガンマン|基础术防御力-40% 被敌人当做攻击目标频率--|获得ガンマン的光明装备 
        078|マスター魔法剣士|最大TP-60% TP消费量-60%|获得魔法剑士的光明装备 
        079|マスター双剣士|最大HP-20% 后仰耐性+1|获得双剑士的光明装备


        IP属地:北京4楼2011-02-18 18:03
        回复
          080|ルミナシア分队|最大HP+2%|全工会成员合计Lv超过300 
          081|ルミナシア小队|最大TP+3%|全工会成员合计Lv超过450 
          082|ルミナシア中队|基础敏捷値+80|全工会成员合计Lv超过700 
          083|ルミナシア大队|基础物理攻撃力+5% 基础物理防御力+5%|全工会成员合计Lv超过1000 
          084|ルミナシア连队|基础术攻撃力+10% 基础术防御力+10%|全工会成员合计Lv超过1400 
          085|ルミナシア旅団|基础物理攻撃力+15% 基础术攻撃力+15%|全工会成员合计Lv超过2000 
          086|ルミナシア师団|基础物理攻撃力+20% 基础术攻撃力+20%|全工会成员合计Lv超过3000 
          087|ルミナシア军団|最大HP+10% 最大TP+10% 基础敏捷値-20|全工会成员合计Lv超过4500 
          088|ルミナシア军|最大HP-10% 最大TP-10% 获得経験値+100%|全工会成员合计Lv超过7000 
          089|ルミナシア方面军|最大HP-30% 最大TP-30% 获得経験値+200%|全工会成员合计Lv超过10000 
          090|ルミナシア総军|最大HP-70% 最大TP-70% 获得経験値+400%|全工会成员合计Lv超过14000
           
          091|挑戦者|获得ガルド+4%|斗技场的ミッション初次胜利 
          092|ホワイトデビル|Guard强化+4|击败斗技场的白き悪魔 
          093|チャンピオン|基础物理防御力&基础术防御力-40% 后仰耐性+2|完成全部斗技场的ミッション 
          094|时空剣士|最大TP-40% 基础物理攻撃力&基础术攻撃力+50%|在追忆的坑道打倒达奥斯 
          095|バルバトラー|最大HP-40% 基础物理防御力&基础术防御力+50%|不使用道具打倒巴鲁巴托斯 
          096|世界树の覇者|稀有获得増+20 从敌人获得道具+10|在追忆的坑道打倒ユグドラシル(米团) 
          097|ひよっこ冒険者|获得経験値+5%|游戏时间突破10小时 
          098|ベテラン冒険者|获得経験値+20%|游戏时间突破100小时 
          099|限界を超えた冒険者|获得経験値+50%|游戏时间突破200小时 
          100|マスターマイソロジー|最大HP-80% 基础物理攻撃力&基础术攻撃力+90%|获得全称号


          IP属地:北京5楼2011-02-18 18:03
          回复